Календарь СМП РСКГ Туринг 2025
№ | Дата | Автодром | |||
1. | 15-17 мая | Moscow Racewy | T, ТЛ, СП, S1600, CN, GT4, F4 | ||
2. | 30 мая - 01 июня | Нижегородское кольцо | ТЛ, S1600, CN, GT4 | ||
3. | 13-15 июня | Игора Драйв | CN, F4 | ||
4. | 20-22 июня | Игора Драйв | T, ТЛ, СП, S1600, GT4 | ||
5. | 11-13 июля | Нижегородское кольцо | T, ТЛ, СП, S1600, CN, F4 | ||
6. | 25-27 июля | Смоленское кольцо | T, ТЛ, СП, S1600, CN | ||
7. | 15-17 августа | Moscow Raceway | |||
8. | 22-24 августа | Moscow Raceway | |||
9. | 12-14 сентября | Казань Ринг | |||
10. | 09-11 октября | Крепость Грозная | |||
Отечественные гоночные машины и оборудование для виртуальных гонок обратили на себя внимание заместителя председателя правительства РФ и министра спорта.
Совет РАФ по спорту лишил Дмитрия Брагина всех очков, посчитав маневр в финальной гонке неспортивным.
10 этапов спринтерской серии G-Drive СМП РСКГ и 4 этапа серии гонок на выносливость G-Energy СМП РСКГ Эндуранс пройдут на 6 автодромах страны.
5 октября на автодроме "Крепость Грозная" завершился сезон серии G-Drive СМП РСКГ Туринг.