Расписание:
Перед каждым заездом проходит GRID процедура, после – церемония награждения победителей
1 августа, суббота
13.15 – начало автограф сессии
14.15 – 14.45 – гонка 1 Объединенного заезда 2000, классы Туринг и Супер-продакшн
15.20 – 15.50 – гонка 1 класса Туринг-Лайт
16.25 – 16.55 – гонка 1 класса Национальный
17.25 – 17.45 – гонка 1 Первенства Юниор
2 августа, воскресенье
12.20 – начало автограф сессии
13.10 – 13.35 – гонка 2 Первенства Юниор
14.10 – 14.50 – гонка 2 класса Туринг-Лайт
15.25 – 16.05 – гонка 2 Объединенного заезда 2000, классы Туринг и Супер-продакшн
16.40 – 17.20 – гонка 2 класса Национальный
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталий Ларионов | АМГ Моторспорт | 27 | 1:34.017 | 6 | 5 | None | |
2 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:34.160 | 6 | 6 | None | |
3 | Рустам Акиниязов | Личный зачет | 7 | 1:34.660 | 6 | 5 | None | |
4 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 33 | 1:34.920 | 7 | 6 | None | |
5 | Антон Бадоев | АМГ Моторспорт | 10 | 1:37.015 | 8 | 7 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:35.291 | 27:51.227 | 15 | 26 | |
2 | Виталий Ларионов | АМГ Моторспорт | 27 | 1:35.480 | 27:54.863 | 15 | 19 | |
3 | Рустам Акиниязов | Личный зачет | 7 | 1:36.213 | 28:05.983 | 15 | 15 | |
4 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 33 | 1:36.078 | 28:06.362 | 15 | 12 | |
5 | Антон Бадоев | АМГ Моторспорт | 10 | 1:38.806 | 28:38.903 | 15 | 10 | |
6 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:39.109 | 28:42.415 | 15 | 8 | |
7 | Андрей Юшин | Нева Моторспорт | 38 | 1:39.107 | 28:50.139 | 15 | 6 | |
8 | Максим Симонов | Курганские прицепы | 63 | 1:40.065 | 28:59.942 | 15 | 4 | |
9 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:40.312 | 29:00.081 | 15 | 2 | |
10 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:42.177 | 28:33.799 | 14 | 1 | |
11 | Александр Тупицын | Курганские прицепы | 45 | 1:43.899 | 29:09.220 | 14 | 0 | |
12 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 0 | н/к DNF | |||
13 | Алексей Белоголов | Личный зачет | 42 | 0 | н/к DNF | |||
14 | Сергей Загуменнов | Личный зачет | 51 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:35.443 | 29:13.810 | 18 | 26 | |
2 | Андрей Юшин | Нева Моторспорт | 38 | 1:39.850 | 30:14.725 | 18 | 18 | |
3 | Антон Бадоев | АМГ Моторспорт | 10 | 1:38.677 | 30:37.248 | 18 | 15 | |
4 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 1:39.187 | 30:45.794 | 18 | 12 | |
5 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:40.796 | 30:52.205 | 18 | 10 | |
6 | Александр Тупицын | Курганские прицепы | 45 | 1:41.058 | 29:22.973 | 17 | 8 | |
7 | Алексей Белоголов | Личный зачет | 42 | 1:41.902 | 29:26.210 | 17 | 6 | |
8 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:58.681 | 29:17.025 | 12 | 0 | н/к DNF |
9 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:40.571 | 12:12.511 | 7 | 0 | н/к DNF |
10 | Сергей Загуменнов | Личный зачет | 51 | 1:39.484 | 6:52.359 | 4 | 0 | н/к DNF |
11 | Виталий Ларионов | АМГ Моторспорт | 27 | 1:39.721 | 7:08.940 | 4 | 0 | н/к DNF |
12 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 33 | 1:52.114 | 1 | 0 | н/к DNF | |
13 | Рустам Акиниязов | Личный зачет | 7 | 1:37.138 | 29:28.164 | 18 | 0 | н/к |
14 | Максим Симонов | Курганские прицепы | 63 | 1:40.391 | 30:36.649 | 18 | 0 | н/к |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 52 (26 + 26) | |
2 | Антон Бадоев | АМГ Моторспорт | 10 | 25 (10 + 15) | |
3 | Андрей Юшин | Нева Моторспорт | 38 | 24 (6 + 18) | |
4 | Виталий Ларионов | АМГ Моторспорт | 27 | 19 (19 + 0) | |
5 | Рустам Акиниязов | Личный зачет | 7 | 15 (15 + 0) | |
6 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 33 | 12 (12 + 0) | |
7 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 12 (0 + 12) | |
8 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 12 (2 + 10) | |
9 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 8 (8 + 0) | |
10 | Александр Тупицын | Курганские прицепы | 45 | 8 (0 + 8) | |
11 | Алексей Белоголов | Личный зачет | 42 | 6 (0 + 6) | |
12 | Максим Симонов | Курганские прицепы | 63 | 4 (4 + 0) | |
13 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1 (1 + 0) | |
14 | Сергей Загуменнов | Личный зачет | 51 | 0 (0 + 0) |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин | LADA Sport ROSNEFT | 4 | 1:41.818 | 6 | 5 | None | |
2 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 1:42.004 | 5 | 5 | None | |
3 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:42.320 | 5 | 1 | None | |
4 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 1:42.326 | 10 | 2 | None | |
5 | Андрей Радошнов | Оренбург Рейсинг | 27 | 1:42.346 | 9 | 3 | None | |
6 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 1:42.359 | 5 | 4 | None | |
7 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 1:42.948 | 8 | 3 | None | |
8 | Андрей Николаев | B-Tuning Pro Racing Team | 30 | 1:43.192 | 1 | 1 | None | |
9 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 1:43.934 | 6 | 5 | None | |
10 | Максим Белоцкий | ЗЕНИТ Моторспорт | 89 | 1:44.040 | 8 | 6 | None | |
11 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 1:46.147 | 9 | 6 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL |
LADA Sport ROSNEFT | 4 | 1:43.467 | 26:01.682 | 15 | 26 | |
2 | Андрей Николаев | B-Tuning Pro Racing Team | 30 | 1:43.332 | 26:07.909 | 15 | 18 | |
3 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 1:43.271 | 26:08.258 | 15 | 15 | |
4 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 1:44.430 | 26:21.926 | 15 | 12 | |
5 | Максим Белоцкий | ЗЕНИТ Моторспорт | 89 | 1:44.333 | 26:22.113 | 15 | 10 | |
6 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:43.001 | 26:22.333 | 15 | 9 | |
7 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 1:43.007 | 26:30.817 | 15 | 6 | |
8 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 1:47.345 | 27:20.379 | 15 | 4 | |
9 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 1:44.066 | 27:38.408 | 14 | 2 | |
10 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 1:43.464 | 22:51.098 | 4 | 1 | |
11 | Андрей Радошнов | Оренбург Рейсинг | 27 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 1:43.031 | 31:07.540 | 18 | 26 | |
2 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL |
LADA Sport ROSNEFT | 4 | 1:43.159 | 31:09.813 | 18 | 18 | |
3 | Андрей Николаев | B-Tuning Pro Racing Team | 30 | 1:43.060 | 31:14.901 | 18 | 15 | |
4 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 1:43.337 | 31:16.160 | 18 | 12 | |
5 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 1:43.586 | 31:28.588 | 18 | 10 | |
6 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 1:44.658 | 31:48.528 | 18 | 8 | |
7 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:43.470 | 32:36.321 | 18 | 6 | |
8 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 1:43.899 | 32:45.190 | 18 | 4 | |
9 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 1:47.536 | 31:09.096 | 17 | 2 | |
10 | Андрей Радошнов | Оренбург Рейсинг | 27 | 0 | н/к DNF | |||
11 | Максим Белоцкий | ЗЕНИТ Моторспорт | 89 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL |
LADA Sport ROSNEFT | 4 | 44 (26 + 18) | |
2 | Андрей Николаев | B-Tuning Pro Racing Team | 30 | 33 (18 + 15) | |
3 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 27 (1 + 26) | |
4 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 20 (12 + 8) | |
5 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 19 (15 + 4) | |
6 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 18 (6 + 12) | |
7 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 15 (9 + 6) | |
8 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 12 (2 + 10) | |
9 | Максим Белоцкий | ЗЕНИТ Моторспорт | 89 | 10 (10 + 0) | |
10 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 6 (4 + 2) | |
11 | Андрей Радошнов | Оренбург Рейсинг | 27 | 0 (0 + 0) |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 4 | 1:47.785 | 4 | 4 | None | |
2 | Владимир Шешенин | Альмакс Racing | 19 | 1:47.950 | 1 | 1 | None | |
3 | Айдар Нуриев | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 48 | 1:48.282 | 5 | 1 | None | |
4 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:48.754 | 6 | 2 | None | |
5 | Павел Кальманович | Demfi LADA SPORT | 17 | 1:48.876 | 5 | 1 | None | |
6 | Альберт Гайнуллин | Личный зачет | 85 | 1:48.932 | 9 | 3 | None | |
7 | Василий Кораблев | Личный зачет | 56 | 1:49.191 | 5 | 1 | None | |
8 | Игорь Самсонов | B-Tuning Pro Racing Team | 13 | 1:49.200 | 1 | 9 | None | |
9 | Ефим Гантмахер | Goltsova Racing | 46 | 1:49.249 | 8 | 2 | None | |
10 | Александр Голованов | Личный зачет | 84 | 1:49.290 | 8 | 4 | None | |
11 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:49.299 | 5 | 1 | None | |
12 | Андрей Петухов | Личный зачет | 29 | 1:49.776 | 6 | 1 | None | |
13 | Антон Захаров | B-Tuning Pro Racing Team | 22 | 1:49.931 | 6 | 5 | None | |
14 | Павел Алешин | Demfi LADA SPORT | 8 | 1:50.213 | 7 | 2 | None | |
15 | Наталья Гольцова | Goltsova Racing | 37 | 1:50.301 | 9 | 2 | None | |
16 | Александр Марушко | Альмакс Racing | 50 | 1:50.314 | 6 | 1 | None | |
17 | Вячеслав Староверов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:50.722 | 7 | 2 | None | |
18 | Юрий Аршанский | Личный зачет | 39 | 1:50.753 | 6 | 1 | None | |
19 | Максим Симонов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:51.257 | 6 | 1 | None | |
20 | Михаил Засадыч | Личный зачет | 28 | 1:51.837 | 7 | 6 | None | |
21 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:52.106 | 9 | 3 | None | |
22 | Александр Гармаш | MEPhI RHHCC RT | 80 | 1:52.442 | 7 | 4 | None | |
23 | Дмитрий Карнаухов | MEPhI RHHCC RT | 96 | 1:52.473 | 10 | 3 | None | |
24 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:54.672 | 8 | 7 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 4 | 1:49.041 | 27:45.592 | 15 | 26 | |
2 | Владимир Шешенин | Альмакс Racing | 19 | 1:49.016 | 27:46.287 | 15 | 19 | |
3 | Альберт Гайнуллин | Личный зачет | 85 | 1:49.603 | 27:57.546 | 15 | 15 | |
4 | Василий Кораблев | Личный зачет | 56 | 1:49.654 | 28:01.465 | 15 | 12 | |
5 | Павел Кальманович | Demfi LADA SPORT | 17 | 1:50.197 | 28:02.409 | 15 | 10 | |
6 | Наталья Гольцова | Goltsova Racing | 37 | 1:50.207 | 28:03.568 | 15 | 8 | |
7 | Александр Голованов | Личный зачет | 84 | 1:50.449 | 28:04.546 | 15 | 6 | |
8 | Игорь Самсонов | B-Tuning Pro Racing Team | 13 | 1:50.320 | 28:12.897 | 15 | 4 | |
9 | Ефим Гантмахер | Goltsova Racing | 46 | 1:50.300 | 28:13.795 | 15 | 2 | |
10 | Павел Алешин | Demfi LADA SPORT | 8 | 1:51.745 | 28:33.927 | 15 | 1 | |
11 | Вячеслав Староверов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:52.637 | 28:38.010 | 15 | 0 | |
12 | Максим Симонов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:52.646 | 28:38.447 | 15 | 0 | |
13 | Юрий Аршанский
LADA Kalina I Cup |
Личный зачет | 39 | 1:52.912 | 28:39.103 | 15 | 0 | |
14 | Михаил Засадыч | Личный зачет | 28 | 1:52.848 | 28:52.884 | 15 | 0 | |
15 | Александр Гармаш | DELPHI RHHCC Racing Team | 80 | 1:53.005 | 28:55.312 | 15 | 0 | |
16 | Дмитрий Карнаухов | DELPHI RHHCC Racing Team | 96 | 1:52.912 | 29:01.655 | 15 | 0 | |
17 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:52.405 | 29:36.756 | 15 | 0 | |
18 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:55.766 | 29:40.297 | 15 | 0 | |
19 | Андрей Петухов | Личный зачет | 29 | 1:52.204 | 29:19.762 | 12 | 0 | |
20 | Александр Марушко | Альмакс Racing | 50 | 1:50.959 | 21:47.165 | 11 | 0 | |
21 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:50.160 | 16:51.407 | 9 | 0 | н/к DNF |
22 | Антон Захаров | B-Tuning Pro Racing Team | 22 | 1:51.589 | 11:28.611 | 6 | 0 | н/к DNF |
23 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:51.376 | 12:34.864 | 6 | 0 | н/к DNF |
24 | Айдар Нуриев | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 48 | 1:49.808 | 11:08.436 | 5 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альберт Гайнуллин | Личный зачет | 85 | 1:49.888 | 36:29.260 | 18 | 25 | |
2 | Владимир Шешенин | Альмакс Racing | 19 | 1:49.701 | 36:29.529 | 18 | 18 | |
3 | Дмитрий Брагин | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 4 | 1:49.615 | 36:31.998 | 18 | 15 | |
4 | Айдар Нуриев | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 48 | 1:49.275 | 36:32.176 | 18 | 13 | |
5 | Павел Кальманович | Demfi LADA SPORT | 17 | 1:49.708 | 36:33.355 | 18 | 10 | |
6 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:49.987 | 36:35.876 | 18 | 8 | |
7 | Александр Голованов | Личный зачет | 84 | 1:50.313 | 36:37.389 | 18 | 6 | |
8 | Ефим Гантмахер | Goltsova Racing | 46 | 1:50.088 | 36:37.739 | 18 | 4 | |
9 | Андрей Петухов | Личный зачет | 29 | 1:50.556 | 36:39.104 | 18 | 2 | |
10 | Павел Алешин | Demfi LADA SPORT | 8 | 1:50.519 | 36:42.718 | 18 | 1 | |
11 | Максим Симонов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:51.876 | 36:46.924 | 18 | 0 | |
12 | Михаил Засадыч | Личный зачет | 28 | 1:51.654 | 36:51.348 | 18 | 0 | |
13 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:49.618 | 36:51.551 | 18 | 0 | |
14 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:51.672 | 36:52.029 | 18 | 0 | |
15 | Юрий Аршанский
LADA Kalina I Cup |
Личный зачет | 39 | 1:51.572 | 36:53.097 | 18 | 0 | |
16 | Александр Гармаш | DELPHI RHHCC Racing Team | 80 | 1:52.184 | 36:54.144 | 18 | 0 | |
17 | Дмитрий Карнаухов | DELPHI RHHCC Racing Team | 96 | 1:51.766 | 36:55.417 | 18 | 0 | |
18 | Антон Захаров | B-Tuning Pro Racing Team | 22 | 1:51.030 | 37:13.804 | 18 | 0 | |
19 | Игорь Самсонов | B-Tuning Pro Racing Team | 13 | 1:50.884 | 18:45.741 | 10 | 0 | н/к DNF |
20 | Вячеслав Староверов | SYZRAN Racing Team | 63 | 1:52.153 | 18:57.310 | 10 | 0 | н/к DNF |
21 | Василий Кораблев | Личный зачет | 56 | 1:50.086 | 13:06.418 | 7 | 0 | н/к DNF |
22 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:53.949 | 12:15.834 | 6 | 0 | н/к DNF |
23 | Александр Марушко | Альмакс Racing | 50 | 1:50.909 | 36:49.031 | 18 | 0 | н/к |
24 | Наталья Гольцова | Goltsova Racing | 37 | 1:51.044 | 32:58.313 | 16 | 0 | н/к |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 1:38.560 | 4 | 3 | None | |
2 | Максим Симонов | Курганские прицепы - Рэйл Про | 63 | 1:39.198 | 8 | 5 | None | |
3 | Андрей Юшин | Нева Моторспорт | 38 | 1:39.247 | 8 | 3 | None | |
4 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:39.453 | 5 | 4 | None | |
5 | Александр Тупицын | Курганские прицепы - Рэйл Про | 45 | 1:39.501 | 7 | 5 | None | |
6 | Сергей Загуменнов | Личный зачет | 51 | 1:39.545 | 2 | 2 | None | |
7 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:39.667 | 10 | 3 | None | |
8 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:39.725 | 9 | 1 | None | |
9 | Алексей Белоголов | Личный зачет | 42 | 1:41.785 | 10 | 10 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:39.109 | 28:42.415 | 15 | 12,5 | |
2 | Андрей Юшин | Нева Моторспорт | 38 | 1:39.107 | 28:50.139 | 15 | 9,5 | |
3 | Максим Симонов | Курганские прицепы | 63 | 1:40.065 | 28:59.942 | 15 | 7,5 | |
4 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:40.312 | 29:00.081 | 15 | 6 | |
5 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:42.177 | 28:33.799 | 14 | 5 | |
6 | Александр Тупицын | Курганские прицепы | 45 | 1:43.899 | 29:09.220 | 14 | 4 | |
7 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 0 | н/к DNF | |||
8 | Алексей Белоголов | Личный зачет | 42 | 0 | н/к DNF | |||
9 | Сергей Загуменнов | Личный зачет | 51 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Юшин | Нева Моторспорт | 38 | 1:39.850 | 30:14.725 | 18 | 12,5 | |
2 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 1:39.187 | 30:45.794 | 18 | 9,5 | |
3 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:40.796 | 30:52.205 | 18 | 7,5 | |
4 | Александр Тупицын | Курганские прицепы | 45 | 1:41.058 | 29:22.973 | 17 | 6 | |
5 | Алексей Белоголов | Личный зачет | 42 | 1:41.902 | 29:26.210 | 17 | 5 | |
6 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:58.681 | 29:17.025 | 12 | 0 | н/к DNF |
7 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:40.571 | 12:12.511 | 7 | 0 | н/к DNF |
8 | Сергей Загуменнов | Личный зачет | 51 | 1:39.484 | 6:52.359 | 4 | 0 | н/к DNF |
9 | Максим Симонов | Курганские прицепы | 63 | 1:40.391 | 30:36.649 | 18 | 0 | н/к |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Юшин | Нева Моторспорт | 38 | 22 (9,5 + 12,5) | |
2 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 13,5 (6 + 7,5) | |
3 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 12,5 (12,5 + 0) | |
4 | Александр Тупицын | Курганские прицепы | 45 | 10 (4 + 6) | |
5 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 9,5 (0 + 9,5) | |
6 | Максим Симонов | Курганские прицепы | 63 | 7,5 (7,5 + 0) | |
7 | Алексей Белоголов | Личный зачет | 42 | 5 (0 + 5) | |
8 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 5 (5 + 0) | |
9 | Сергей Загуменнов | Личный зачет | 51 | 0 (0 + 0) |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб Кузнецов | Личный зачет | 5 | 1:59.448 | 6 | 1 | None | |
2 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 2:00.241 | 7 | 6 | None | |
3 | Сергей Голованов | Личный зачет | 80 | 2:00.420 | 5 | 5 | None | |
4 | Алексей Шин | Личный зачет | 38 | 2:03.477 | 6 | 3 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб Кузнецов | Личный зачет | 5 | 2:00.368 | 16:10.333 | 8 | 13 | |
2 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 2:00.308 | 16:13.696 | 8 | 9,5 | |
3 | Алексей Шин | Личный зачет | 38 | 2:03.744 | 16:39.913 | 8 | 7,5 | |
4 | Сергей Голованов | Личный зачет | 80 | 2:05.952 | 12:55.973 | 6 | 6 |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Голованов | Личный зачет | 80 | 1:59.284 | 18:04.022 | 9 | 12,5 | |
2 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 1:59.551 | 18:06.828 | 9 | 9 | |
3 | Глеб Кузнецов | Личный зачет | 5 | 1:59.246 | 18:37.054 | 9 | 8 | |
4 | Алексей Шин | Личный зачет | 38 | 2:01.922 | 4:09.561 | 2 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб Кузнецов | Личный зачет | 5 | 21 (13 + 8) | |
2 | Сергей Голованов | Личный зачет | 80 | 18,5 (6 + 12,5) | |
3 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 18,5 (9,5 + 9) | |
4 | Алексей Шин | Личный зачет | 38 | 7,5 (7,5 + 0) |