Этап №3

Даты проведения
18 июня 2016 г. — 19 июня 2016 г.
Место проведения
Конфигурация трассы
A
Длина круга
3086 м
Количество поворотов
10
Самая длинная прямая
514 м
Максимальная скорость
200 км/ч
Максимальный перепад высот
10 м
Рекорд трассы
1:20.695 с

Информация

С 18 по 19 июня Крепость Грозная откроет свои двери для участников и зрителей Российской серии кольцевых гонок. Такое событие просто невозможно пропустить: новейший автодром впервые примет соревнования уровня Чемпионата и Кубка страны!

Впрочем, для некоторых пилотов СМП РСКГ эта трасса уже знакома: осенью 2015 года они приняли участие в региональных соревнованиях, проходивших в Чеченской республике. И все они отметили интересную конфигурацию и развитую инфраструктуру автодрома, которая позволит спортсменам сосредоточиться на спортивной составляющей, а зрителям гарантирует только положительные эмоции.

Трек построен недалеко от центра столицы Чечни – до которого, в свою очередь, всего 7 километров от республиканского аэропорта. Разумеется, нет проблем и с размещением: в пределах 5 километров от автодрома Крепость Грозная можно найти как недорогой хостел с размещением от 300 рублей в сутки, так и пятизвездочный отель Hotel Grozny City, с верхних этажей которого открывается панорамный вид на город.

На чеченский этап приедут участники всех классов СМП РСКГ: Туринг и Супер-продакшн, выступающие в рамках заездов Объединенный 2000, Туринг-Лайт, Национальный и Национальный Юниор. Трансляции соревнований будут доступны в прямом эфире телеканала АВТО24 и на сайте РСКГ.рф.

 

 

Результаты

SMP TCR Russia
Туринг-Лайт
Национальный
Супер-продакшн
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Квалификация
Гонка 1
Гонка 2
Итоговый результат
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:22.921 8 4 None
2 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:23.314 7 5 None
3 Роман Голиков Личный зачет 33 1:23.857 10 7 None
4 Лев Толкачев АМГ Моторспорт 47 1:24.099 6 1 None
5 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 1:24.114 9 6 None
6 Марат Шарапов СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 87 1:24.163 11 6 None
7 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:24.866 11 9 None
8 Клим Гаврилов Личный зачет 14 1:25.292 9 2 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:24.143 34:41.035 17 104
2 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:24.459 34:43.547 17 96
3 Роман Голиков Личный зачет 33 1:24.583 34:45.761 17 92
4 Марат Шарапов СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 87 1:24.811 34:53.995 17 88
5 Лев Толкачев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 47 1:25.183 35:04.582 17 84
6 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 1:24.811 35:16.487 17 80
7 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:25.028 35:22.169 17 78
8 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC Racing Team 7 1:27.979 35:26.897 17 76
9 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 1:28.652 35:28.515 17 74
10 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 1:28.421 35:29.124 17 72
11 Ефим Гантмахер URT Racing 46 1:28.549 35:30.447 17 70
12 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:28.738 35:31.427 17 68
13 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:29.641 35:42.866 17 66
14 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 1:29.450 35:44.760 17 64
15 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 1:29.585 35:48.162 17 62
16 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 1:28.435 26:35.214 11 0 н/к DNF
17 Михаил Лобода Личный зачет 130 2:45.775 24:04.414 9 0 н/к DNF
18 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 0 н/к DNF
19 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 0 н/к DNF
20 Клим Гаврилов Личный зачет 14 1:25.781 33:32.517 16 0 н/к
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 1:24.280 28:26.163 20 102
2 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 1:24.463 28:30.829 20 96
3 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 1:24.536 28:38.282 20 92
4 Лев Толкачев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 47 1:24.983 28:47.864 20 88
5 Марат Шарапов СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 87 1:25.512 28:49.936 20 84
6 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:25.384 28:51.699 20 80
7 Роман Голиков Личный зачет 33 1:25.174 28:51.873 20 78
8 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 1:27.304 29:27.379 20 76
9 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 1:27.464 29:29.372 20 74
10 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC Racing Team 7 1:28.117 29:43.828 20 72
11 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 1:29.122 28:39.615 19 70
12 Ефим Гантмахер URT Racing 46 1:28.791 28:39.834 19 68
13 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:28.989 28:43.664 19 66
14 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 1:30.755 29:17.263 19 64
15 Андрей Юшин
Honda Civic Type R EP3
Нева Моторспорт 38 1:28.507 29:01.790 18 62
16 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 1:28.290 29:14.829 18 60
17 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 1:29.659 29:33.011 18 58
18 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 12:89.556 28:23.695 15 56
19 Клим Гаврилов Личный зачет 14 1:25.322 14:46.485 10 0 н/к DNF
20 Михаил Лобода Личный зачет 130 1:29.637 7:55.379 5 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Дмитрий Брагин СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 4 206 (104 + 102)
2 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 7 188 (96 + 92)
3 Николай Карамышев ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 12 176 (80 + 96)
4 Лев Толкачев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 47 172 (84 + 88)
5 Марат Шарапов СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" 87 172 (88 + 84)
6 Роман Голиков Личный зачет 33 170 (92 + 78)
7 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 158 (78 + 80)
8 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC Racing Team 7 148 (76 + 72)
9 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 144 (74 + 70)
10 Ефим Гантмахер URT Racing 46 138 (70 + 68)
11 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 132 (66 + 66)
12 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 130 (68 + 62)
13 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 128 (72 + 56)
14 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 126 (62 + 64)
15 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 122 (64 + 58)
16 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 76 (0 + 76)
17 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 74 (0 + 74)
18 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 60 (0 + 60)
19 Михаил Лобода Личный зачет 130 0 (0 + 0)
20 Клим Гаврилов Личный зачет 14 0 (0 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Ильдар Рахматуллин Bauman Motorsport 4 1:31.046 7 6 None
2 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:31.095 8 6 None
3 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:31.172 7 1 None
4 Дмитрий Брагин LADA Sport ROSNEFT 4 1:31.270 7 5 None
5 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:31.406 9 6 None
6 Денис Булатов B-Tuning Pro Racing Team 22 1:31.558 7 5 None
7 Игорь Самсонов ПСМ-Team80 13 1:31.785 6 2 None
8 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:31.914 8 2 None
9 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:32.072 8 3 None
10 Андрей Радошнов Suvar Motorsport 27 1:32.571 7 7 None
11 Родион Шушаков ПСМ-Team80 19 1:33.837 8 6 None
12 Григорий Бурлуцкий Личный зачет 91 3 1 None DNQ
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Ильдар Рахматуллин Suvar Motorsport 4 1:37.711 26:14.607 17 102
2 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:31.662 26:15.024 17 98
3 Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL
LADA Sport ROSNEFT 4 1:31.920 26:18.836 17 92
4 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:31.726 26:25.865 17 88
5 Андрей Радошнов Suvar Motorsport 27 1:31.886 26:38.235 17 84
6 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:31.910 26:41.891 17 80
7 Денис Булатов B-Tuning Pro Racing Team 22 1:31.808 26:57.203 17 78
8 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:32.608 27:00.239 17 76
9 Родион Шушаков ПСМ-Team80 19 1:34.317 27:09.503 17 74
10 Григорий Бурлуцкий Личный зачет 91 1:31.680 27:49.709 17 72
11 Игорь Самсонов ПСМ-Team80 13 1:38.131 27:01.930 16 70
12 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:31.904 17:15.057 11 0 н/к DNF
Лучший круг: 30 Михаил Митяев ( LADA Sport ROSNEFT ) 1:31.662 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Денис Булатов B-Tuning Pro Racing Team 22 1:31.801 30:43.646 20 100
2 Григорий Бурлуцкий Личный зачет 91 1:31.370 30:44.965 20 96
3 Дмитрий Брагин
LADA Kalina II NFR TL
LADA Sport ROSNEFT 4 1:32.244 30:57.697 20 92
4 Михаил Митяев LADA Sport ROSNEFT 30 1:31.856 30:58.303 20 88
5 Владимир Черевань Подмосковье Моторспорт 17 1:31.255 30:59.105 20 86
6 Андрей Радошнов Suvar Motorsport 27 1:32.078 31:04.586 20 80
7 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:32.572 31:13.470 20 78
8 Игорь Самсонов ПСМ-Team80 13 1:32.676 31:23.580 20 76
9 Родион Шушаков ПСМ-Team80 19 1:33.362 31:28.209 20 74
10 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:32.016 31:02.365 19 72
11 Ильдар Рахматуллин Suvar Motorsport 4 1:32.386 22:39.155 13 0 н/к DNF
12 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:31.672 8:09.794 5 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Иван Костюков B-Tuning Pro Racing Team 71 1:36.459 8 7 None
2 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 1:37.006 10 7 None
3 Всеволод Гаген Demfi LADA SPORT 34 1:37.175 3 1 None
4 Вячеслав Староверов Личный зачет 63 1:37.469 7 1 None
5 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 1:37.584 10 8 None
6 Андрей Петухов Личный зачет 29 1:37.605 4 1 None
7 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 1:37.761 9 1 None
8 Руслан Нафиков Личный зачет 44 1:37.824 11 6 None
9 Глеб Кузнецов B-Tuning Pro Racing Team 5 1:38.056 9 6 None
10 Владимир Шешенин Эл БИТ Сестрица 19 1:38.172 3 1 None
11 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 1:38.429 5 2 None
12 Александр Малинин Личный зачет 97 1:38.440 11 5 None
13 Павел Гаврилушкин Goltsova Racing 8 1:38.595 10 9 None
14 Александр Марушко Эл БИТ Сестрица 50 1:38.647 9 2 None
15 Юлия Струкова Личный зачет 46 1:39.201 9 2 None
16 Алексей Шин Личный зачет 38 1:41.436 3 2 None
17 Ислам Барзанкаев Личный зачет 95 1:43.103 7 4 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Всеволод Гаген Demfi LADA SPORT 34 1:37.349 29:30.146 17 102
2 Вячеслав Староверов Личный зачет 63 1:37.723 29:31.459 17 96
3 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 1:37.909 29:35.387 17 92
4 Иван Костюков B-Tuning Pro Racing Team 71 1:37.634 29:35.562 17 90
5 Глеб Кузнецов B-Tuning Pro Racing Team 5 1:37.522 29:37.579 17 84
6 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 1:37.657 29:38.404 17 80
7 Александр Марушко Эл БИТ Сестрица 50 1:38.808 29:41.257 17 78
8 Павел Гаврилушкин Goltsova Racing 8 1:38.914 29:43.774 17 76
9 Алексей Шин Личный зачет 38 1:39.444 29:44.517 17 74
10 Ислам Барзанкаев Личный зачет 95 1:41.592 29:59.261 17 72
11 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 1:37.977 30:10.108 17 70
12 Владимир Шешенин Эл БИТ Сестрица 19 1:41.314 30:01.557 16 68
13 Андрей Петухов Личный зачет 29 1:38.087 16:39.861 10 0 н/к DNF
14 Юлия Струкова Личный зачет 46 1:38.807 15:36.341 9 0 н/к DNF
15 Александр Малинин Личный зачет 97 1:45.700 3:44.361 2 0 н/к DNF
16 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 0 н/к DNF
17 Руслан Нафиков Личный зачет 44 1:37.512 23:09.486 13 0 н/к
Лучший круг: 34 Всеволод Гаген ( Demfi LADA SPORT ) 1:37.349 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Иван Костюков B-Tuning Pro Racing Team 71 1:36.874 34:46.340 20 102
2 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 1:37.239 34:47.942 20 96
3 Глеб Кузнецов B-Tuning Pro Racing Team 5 1:37.370 34:48.131 20 92
4 Андрей Петухов Личный зачет 29 1:37.717 34:53.276 20 88
5 Руслан Нафиков Личный зачет 44 1:37.967 35:00.483 20 84
6 Владимир Шешенин Эл БИТ Сестрица 19 1:38.532 35:01.806 20 80
7 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 1:38.020 35:03.575 20 78
8 Павел Гаврилушкин Goltsova Racing 8 1:38.286 35:03.856 20 76
9 Александр Марушко Эл БИТ Сестрица 50 1:38.528 35:05.116 20 74
10 Вячеслав Староверов Личный зачет 63 1:38.901 35:05.216 20 72
11 Юлия Струкова Личный зачет 46 1:38.661 35:05.696 20 70
12 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 1:39.163 35:18.242 20 68
13 Алексей Шин Личный зачет 38 1:40.530 35:22.345 20 66
14 Ислам Барзанкаев Личный зачет 95 1:41.226 35:26.798 20 64
15 Всеволод Гаген Demfi LADA SPORT 34 1:37.922 35:30.818 20 62
16 Александр Малинин Личный зачет 97 1:40.049 17:23.226 10 0 н/к DNF
17 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 1:37.940 20:26.850 20 0 н/к DNF
Лучший круг: 71 Иван Костюков ( B-Tuning Pro Racing Team ) 1:36.874 c
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Иван Костюков B-Tuning Pro Racing Team 71 192 (90 + 102)
2 Виталий Дудин AKHMAT Racing Team 88 188 (92 + 96)
3 Глеб Кузнецов B-Tuning Pro Racing Team 5 176 (84 + 92)
4 Вячеслав Староверов Личный зачет 63 168 (96 + 72)
5 Всеволод Гаген Demfi LADA SPORT 34 164 (102 + 62)
6 Александр Марушко Эл БИТ Сестрица 50 152 (78 + 74)
7 Павел Гаврилушкин Goltsova Racing 8 152 (76 + 76)
8 Владимир Шешенин Эл БИТ Сестрица 19 148 (68 + 80)
9 Алексей Шин Личный зачет 38 140 (74 + 66)
10 Виталий Примак Demfi LADA SPORT 17 138 (70 + 68)
11 Ислам Барзанкаев Личный зачет 95 136 (72 + 64)
12 Андрей Петухов Личный зачет 29 88 (0 + 88)
13 Руслан Нафиков Личный зачет 44 84 (0 + 84)
14 Роман Агошков AKHMAT Racing Team 85 80 (80 + 0)
15 Ефим Гантмахер Goltsova Racing 46 78 (0 + 78)
16 Юлия Струкова Личный зачет 46 70 (0 + 70)
17 Александр Малинин Личный зачет 97 0 (0 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени Очки
1 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 1:26.697 7 5 None
2 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 1:27.072 5 3 None
3 Михаил Лобода Личный зачет 130 1:27.183 5 4 None
4 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 1:27.330 6 2 None
5 Владимир Стрельченко MEPhI RHHCC RT 7 1:27.661 3 2 None
6 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 1:27.784 6 4 None
7 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 1:27.995 6 3 None
8 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:28.401 8 3 None
9 Ефим Гантмахер URT Racing 46 1:28.650 5 2 None
10 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:28.659 8 5 None
11 Александр Гармаш MEPhI RHHCC RT 80 1:29.454 6 3 None
12 Денис Григорьев АМГ Моторспорт 7 1:32.734 6 4 None
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC Racing Team 7 1:27.979 35:26.897 17 102
2 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 1:28.652 35:28.515 17 96
3 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 1:28.421 35:29.124 17 92
4 Ефим Гантмахер URT Racing 46 1:28.549 35:30.447 17 88
5 Андрей Юшин Нева Моторспорт 38 1:28.738 35:31.427 17 84
6 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:29.641 35:42.866 17 80
7 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 1:29.450 35:44.760 17 78
8 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 1:29.585 35:48.162 17 76
9 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 1:28.435 26:35.214 11 0 н/к DNF
10 Михаил Лобода Личный зачет 130 2:45.775 24:04.414 9 0 н/к DNF
11 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 2 н/к DNF
12 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Максим Чернев URT SUBARU Team Lukoil 52 1:27.304 29:27.379 20 102
2 Виталий Ларионов URT SUBARU Team Lukoil 27 1:27.464 29:29.372 20 96
3 Владимир Стрельченко DELPHI RHHCC Racing Team 7 1:28.117 29:43.828 20 92
4 Максим Симонов Demfi LADA SPORT 63 1:29.122 28:39.615 19 88
5 Ефим Гантмахер URT Racing 46 1:28.791 28:39.834 19 84
6 Александр Тупицын Курганские прицепы - Рэйл Про 45 1:28.989 28:43.664 19 80
7 Денис Григорьев INNOCENTI - АМГ Моторспорт 7 1:30.755 29:17.263 19 78
8 Андрей Юшин
Honda Civic Type R EP3
Нева Моторспорт 38 1:28.507 29:01.790 18 76
9 Владислав Незванкин Demfi LADA SPORT 50 1:28.290 29:14.829 18 74
10 Александр Гармаш DELPHI RHHCC Racing Team 80 1:29.659 29:33.011 18 72
11 Антон Бадоев Курганские прицепы - Рэйл Про 10 12:89.556 28:23.695 15 70
12 Михаил Лобода Личный зачет 130 1:29.637 7:55.379 5 0 н/к DNF
Лучший круг: 52 Максим Чернев ( URT SUBARU Team Lukoil ) 1:27.304 c

Протоколы гонок