-
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Ладыгин | LADA Sport ROSNEFT | 11 | 1:22.312 | 8 | 8 | None | |
2 | Владимир Шешенин | LADA Sport ROSNEFT | 19 | 1:22.544 | 7 | 5 | None | |
3 | Дмитрий Брагин | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 4 | 1:22.551 | 9 | 5 | None | |
4 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:22.630 | 7 | 1 | None | |
5 | Николай Карамышев | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 12 | 1:22.697 | 7 | 5 | None | |
6 | Клим Гаврилов | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + | 14 | 1:23.198 | 8 | 2 | None | |
7 | Виталий Дудин | Личный зачет | 88 | 1:23.233 | 8 | 2 | None | |
8 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + | 33 | 1:23.373 | 7 | 2 | None | |
9 | Лев Толкачев | АМГ Моторспорт | 47 | 1:23.742 | 10 | 2 | None | |
10 | Денис Григорьев | АМГ Моторспорт | 7 | 1:23.761 | 11 | 7 | None | |
11 | Антон Бадоев | Личный зачет | 10 | 1:24.096 | 11 | 7 | None | |
12 | Ирек Миннахметов | Личный зачет | 76 | 1:24.249 | 10 | 5 | None | |
13 | Марат Шарапов | Личный зачет | 87 | 1:24.664 | 11 | 9 | None | |
14 | Павел Яшин | Личный зачет | 37 | 1:24.925 | 11 | 2 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Ладыгин | LADA Sport ROSNEFT | 11 | 1:24.086 | 24:04.182 | 17 | 26 | |
2 | Владимир Шешенин | LADA Sport ROSNEFT | 19 | 1:23.713 | 24:06.123 | 17 | 21 | |
3 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:24.054 | 24:07.235 | 17 | 16 | |
4 | Дмитрий Брагин | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 4 | 1:24.136 | 24:09.006 | 17 | 13 | |
5 | Виталий Дудин | Личный зачет | 88 | 1:23.920 | 24:13.525 | 17 | 11 | |
6 | Клим Гаврилов | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + | 14 | 1:24.731 | 24:14.348 | 17 | 10 | |
7 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + | 33 | 1:25.258 | 24:22.170 | 17 | 9 | |
8 | Лев Толкачев | INNOCENTI - АМГ Моторспорт | 47 | 1:25.245 | 24:26.924 | 17 | 8 | |
9 | Ирек Миннахметов | Личный зачет | 76 | 1:24.959 | 24:27.219 | 17 | 7 | |
10 | Денис Григорьев | INNOCENTI - АМГ Моторспорт | 7 | 1:25.501 | 24:30.076 | 17 | 6 | |
11 | Антон Бадоев | Личный зачет | 10 | 1:25.419 | 24:30.624 | 17 | 5 | |
12 | Павел Яшин | Личный зачет | 37 | 1:25.725 | 24:37.107 | 17 | 4 | |
13 | Марат Шарапов | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 87 | 1:26.019 | 24:39.943 | 17 | 3 | |
14 | Николай Карамышев | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 12 | 1:24.156 | 24:40.173 | 17 | 0 | н/к |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 4 | 1:23.958 | 28:13.419 | 20 | 25 | |
2 | Виталий Дудин | Личный зачет | 88 | 1:23.847 | 28:14.100 | 20 | 20 | |
3 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:23.617 | 28:17.330 | 20 | 17 | |
4 | Николай Карамышев | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 12 | 1:23.982 | 28:20.919 | 20 | 13 | |
5 | Денис Григорьев | INNOCENTI - АМГ Моторспорт | 7 | 1:24.293 | 28:25.206 | 20 | 11 | |
6 | Кирилл Ладыгин | LADA Sport ROSNEFT | 11 | 1:24.775 | 28:30.501 | 20 | 10 | |
7 | Владимир Шешенин | LADA Sport ROSNEFT | 19 | 1:24.277 | 28:32.637 | 20 | 9 | |
8 | Антон Бадоев | Личный зачет | 10 | 1:25.278 | 28:46.267 | 20 | 8 | |
9 | Марат Шарапов | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 87 | 1:25.444 | 28:55.484 | 20 | 7 | |
10 | Ирек Миннахметов | Личный зачет | 76 | 1:24.963 | 29:07.624 | 20 | 6 | |
11 | Павел Яшин | Личный зачет | 37 | 1:25.302 | 28:51.670 | 19 | 5 | |
12 | Лев Толкачев | INNOCENTI - АМГ Моторспорт | 47 | 1:25.901 | 28:51.183 | 15 | 4 | |
13 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + | 33 | 1:31.195 | 2:57.848 | 2 | 0 | н/к DNF |
14 | Клим Гаврилов | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + | 14 | 1:27.788 | 1 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Брагин | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 4 | 38 (13 + 25) | |
2 | Кирилл Ладыгин | LADA Sport ROSNEFT | 11 | 36 (26 + 10) | |
3 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 33 (16 + 17) | |
4 | Виталий Дудин | Личный зачет | 88 | 31 (11 + 20) | |
5 | Владимир Шешенин | LADA Sport ROSNEFT | 19 | 30 (21 + 9) | |
6 | Денис Григорьев | INNOCENTI - АМГ Моторспорт | 7 | 17 (6 + 11) | |
7 | Ирек Миннахметов | Личный зачет | 76 | 13 (7 + 6) | |
8 | Антон Бадоев | Личный зачет | 10 | 13 (5 + 8) | |
9 | Николай Карамышев | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 12 | 13 (0 + 13) | |
10 | Лев Толкачев | INNOCENTI - АМГ Моторспорт | 47 | 12 (8 + 4) | |
11 | Марат Шарапов | СТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 87 | 10 (3 + 7) | |
12 | Клим Гаврилов | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + | 14 | 10 (10 + 0) | |
13 | Роман Голиков | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ + | 33 | 9 (9 + 0) | |
14 | Павел Яшин | Личный зачет | 37 | 9 (4 + 5) |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий Бурлуцкий | Carville Racing | 91 | 1:29.759 | 6 | 5 | None | |
2 | Тимур Богуславский | NEFIS RACING DIVISION | 77 | 1:30.255 | 7 | 5 | None | |
3 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 1:30.759 | 7 | 5 | None | |
4 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:30.910 | 6 | 5 | None | |
5 | Андрей Радошнов | Carville Racing | 27 | 1:30.922 | 6 | 1 | None | |
6 | Денис Булатов | SMP Racing Russia | 22 | 1:30.973 | 8 | 7 | None | |
7 | Игорь Самсонов | Личный зачет | 13 | 1:31.185 | 8 | 7 | None | |
8 | Алексей Басов | SMP Racing Russia | 7 | 1:31.279 | 8 | 8 | None | |
9 | Никита Злобин | SMP POWER | 72 | 1:31.452 | 8 | 7 | None | |
10 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 1:31.533 | 7 | 6 | None | |
11 | Владимир Атоев | SMP POWER | 10 | 1:31.661 | 8 | 8 | None | |
12 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 1:31.872 | 7 | 5 | None | |
13 | Александр Малинин | Личный зачет | 97 | 1:32.096 | 8 | 2 | None | |
14 | Родион Шушаков | Личный зачет | 19 | 1:32.296 | 7 | 6 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий Бурлуцкий | Carville Racing | 91 | 1:31.262 | 31:19.728 | 16 | 27 | |
2 | Тимур Богуславский | NEFIS RACING DIVISION | 77 | 1:31.648 | 31:22.622 | 16 | 20 | |
3 | Андрей Радошнов | Carville Racing | 27 | 1:31.899 | 31:25.125 | 16 | 16 | |
4 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 1:31.770 | 31:25.462 | 16 | 13 | |
5 | Денис Булатов | SMP Racing Russia | 22 | 1:31.736 | 31:27.438 | 16 | 11 | |
6 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:31.630 | 31:27.964 | 16 | 10 | |
7 | Игорь Самсонов | Личный зачет | 13 | 1:32.482 | 31:31.740 | 16 | 9 | |
8 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 1:32.380 | 31:33.454 | 16 | 8 | |
9 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 1:32.533 | 31:35.289 | 16 | 7 | |
10 | Никита Злобин | SMP POWER | 72 | 1:32.518 | 31:35.582 | 16 | 6 | |
11 | Александр Малинин | NEFIS RACING DIVISION | 97 | 1:32.936 | 23:49.267 | 11 | 0 | н/к DNF |
12 | Алексей Басов | SMP Racing Russia | 7 | 2:31.997 | 1 | 0 | н/к DNF | |
13 | Родион Шушаков | Личный зачет | 19 | 15:44.084 | 1 | 0 | н/к DNF | |
14 | Владимир Атоев | SMP POWER | 10 | 1:32.277 | 31:36.953 | 16 | 0 | н/к |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:31.221 | 30:32.745 | 20 | 26 | |
2 | Денис Булатов | SMP Racing Russia | 22 | 1:31.389 | 30:35.248 | 20 | 20 | |
3 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 1:31.489 | 30:41.070 | 20 | 16 | |
4 | Андрей Радошнов | Carville Racing | 27 | 1:31.604 | 30:42.675 | 20 | 13 | |
5 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 1:31.557 | 30:43.083 | 20 | 11 | |
6 | Тимур Богуславский | NEFIS RACING DIVISION | 77 | 1:31.520 | 30:43.620 | 20 | 10 | |
7 | Владимир Атоев | SMP POWER | 10 | 1:31.395 | 30:45.567 | 20 | 9 | |
8 | Григорий Бурлуцкий | Carville Racing | 91 | 1:31.507 | 30:45.804 | 20 | 8 | |
9 | Игорь Самсонов | Личный зачет | 13 | 1:31.640 | 30:46.282 | 20 | 7 | |
10 | Никита Злобин | SMP POWER | 72 | 1:31.547 | 30:46.676 | 20 | 6 | |
11 | Александр Малинин | NEFIS RACING DIVISION | 97 | 1:31.561 | 30:47.978 | 20 | 5 | |
12 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 1:32.170 | 30:39.103 | 19 | 4 | |
13 | Алексей Басов | SMP Racing Russia | 7 | 3:38.979 | 2 | 0 | н/к DNF | |
14 | Родион Шушаков | Личный зачет | 19 | 1:32.597 | 31:07.606 | 20 | 0 | н/к |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 36 (10 + 26) | |
2 | Григорий Бурлуцкий | Carville Racing | 91 | 35 (27 + 8) | |
3 | Денис Булатов | SMP Racing Russia | 22 | 31 (11 + 20) | |
4 | Тимур Богуславский | NEFIS RACING DIVISION | 77 | 30 (20 + 10) | |
5 | Андрей Радошнов | Carville Racing | 27 | 29 (16 + 13) | |
6 | Ильдар Рахматуллин | Suvar Motorsport | 4 | 24 (13 + 11) | |
7 | Ильсур Ахметвалеев | Suvar Motorsport | 4 | 24 (8 + 16) | |
8 | Игорь Самсонов | Личный зачет | 13 | 16 (9 + 7) | |
9 | Никита Злобин | SMP POWER | 72 | 12 (6 + 6) | |
10 | Владимир Черевань | Подмосковье Моторспорт | 17 | 11 (7 + 4) | |
11 | Владимир Атоев | SMP POWER | 10 | 9 (0 + 9) | |
12 | Александр Малинин | NEFIS RACING DIVISION | 97 | 5 (0 + 5) | |
13 | Родион Шушаков | Личный зачет | 19 | 0 (0 + 0) | |
14 | Алексей Басов | SMP Racing Russia | 7 | 0 (0 + 0) |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталий Ларионов | УГМК "МОТОРСПОРТ" | 27 | 1:34.644 | 8 | 2 | None | |
2 | Глеб Кузнецов | ЛУКОЙЛ Рейсинг - Академия ралли | 5 | 1:35.094 | 8 | 3 | None | |
3 | Айдар Нуриев | Личный зачет | 48 | 1:35.227 | 9 | 1 | None | |
4 | Егор Санин | LADA Sport ROSNEFT | 20 | 1:35.498 | 6 | 4 | None | |
5 | Иван Костюков | ЛУКОЙЛ Рейсинг - Академия ралли | 71 | 1:35.625 | 6 | 2 | None | |
6 | Андрей Петухов | Личный зачет | 29 | 1:35.787 | 5 | 4 | None | |
7 | Игорь Львов | Личный зачет | 80 | 1:36.014 | 10 | 10 | None | |
8 | Рафаэль Фаттахов | OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" | 16 | 1:36.025 | 9 | 2 | None | |
9 | Роман Агошков | AKHMAT Racing Team | 85 | 1:36.100 | 10 | 9 | None | |
10 | Руслан Нафиков | Личный зачет | 44 | 1:36.141 | 10 | 2 | None | |
11 | Антон Ладыгин | OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" | 73 | 1:36.254 | 10 | 10 | None | |
12 | Александр Дударев | Личный зачет | 55 | 1:36.405 | 8 | 7 | None | |
13 | Василий Кричевский | Личный зачет | 88 | 1:36.639 | 6 | 5 | None | |
14 | Виталий Дудин | AKHMAT Racing Team | 88 | 1:36.668 | 10 | 7 | None | |
15 | Владислав Устюгов | LADA Sport ROSNEFT | 19 | 1:36.905 | 7 | 1 | None | |
16 | Василий Кораблев | Личный зачет | 56 | 1:37.016 | 7 | 5 | None | |
17 | Наталья Гольцова | УГМК "МОТОРСПОРТ" | 37 | 1:37.262 | 10 | 4 | None | |
18 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 1:37.442 | 9 | 2 | None | |
19 | Александр Масленников | Личный зачет | 11 | 1:37.862 | 7 | 6 | None | |
20 | Иван Демух | MEPhI RHHCC RT | 99 | 1:38.511 | 10 | 9 | None | |
21 | Ильдар Фаттахов | Личный зачет | 49 | 1:38.667 | 10 | 2 | None | |
22 | Артур Мурадян | B-Tuning Pro Racing Team | 33 | 1:38.794 | 10 | 8 | None | |
23 | Халид Альвиев | Личный зачет | 64 | 1:39.241 | 9 | 6 | None | |
24 | Ислам Барзанкаев | Личный зачет | 95 | 1:39.387 | 5 | 1 | None | |
25 | Роман Шушарин | Личный зачет | 15 | 1:39.704 | 9 | 5 | None | |
26 | Егор Киряков | MEPhI RHHCC RT | 21 | 1:39.979 | 7 | 2 | None | |
27 | Татьяна Добрынина | Личный зачет | 7 | 1:41.040 | 10 | 1 | None | |
28 | Кирилл Плехов | Личный зачет | 17 | 2:00.000 | None | None | None | DNQ |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айдар Нуриев | Личный зачет | 48 | 1:36.243 | 30:10.404 | 17 | 26 | |
2 | Егор Санин | LADA Sport ROSNEFT | 20 | 1:36.784 | 30:12.532 | 17 | 20 | |
3 | Руслан Нафиков | Личный зачет | 44 | 1:36.431 | 30:13.081 | 17 | 16 | |
4 | Роман Агошков | AKHMAT Racing Team | 85 | 1:37.048 | 30:26.252 | 17 | 13 | |
5 | Александр Дударев | Личный зачет | 55 | 1:36.883 | 30:26.259 | 17 | 11 | |
6 | Глеб Кузнецов | Академия ралли | 5 | 1:37.112 | 30:26.412 | 17 | 10 | |
7 | Игорь Львов | REDMOND DRIVE | 80 | 1:36.800 | 30:27.131 | 17 | 9 | |
8 | Василий Кораблев | Личный зачет | 56 | 1:37.384 | 30:27.420 | 17 | 8 | |
9 | Виталий Дудин | AKHMAT Racing Team | 88 | 1:37.326 | 30:28.032 | 17 | 7 | |
10 | Владислав Устюгов | LADA Sport ROSNEFT | 19 | 1:37.486 | 30:28.033 | 17 | 6 | |
11 | Иван Костюков | Академия ралли | 71 | 1:37.033 | 30:33.243 | 17 | 5 | |
12 | Наталья Гольцова | УГМК "МОТОРСПОРТ" | 37 | 1:38.312 | 30:34.187 | 17 | 4 | |
13 | Иван Демух | DELPHI RHHCC Racing Team | 99 | 1:38.659 | 30:45.194 | 17 | 3 | |
14 | Халид Альвиев | Личный зачет | 64 | 1:36.873 | 30:45.195 | 17 | 2 | |
15 | Ильдар Фаттахов | Личный зачет | 49 | 1:39.301 | 30:49.269 | 17 | 1 | |
16 | Роман Шушарин | Личный зачет | 15 | 1:39.579 | 30:56.587 | 17 | 0 | |
17 | Рафаэль Фаттахов | OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" | 16 | 1:36.949 | 30:58.258 | 17 | 0 | |
18 | Татьяна Добрынина | Личный зачет | 7 | 1:40.091 | 31:00.476 | 17 | 0 | |
19 | Андрей Петухов | Личный зачет | 29 | 1:39.224 | 31:42.505 | 17 | 0 | |
20 | Ислам Барзанкаев | Личный зачет | 95 | 1:40.992 | 30:00.664 | 14 | 0 | |
21 | Василий Кричевский | Личный зачет | 88 | 1:37.850 | 31:38.041 | 14 | 0 | |
22 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 1:38.336 | 19:01.646 | 10 | 0 | н/к DNF |
23 | Кирилл Плехов | Личный зачет | 17 | 1:38.485 | 19:03.522 | 10 | 0 | н/к DNF |
24 | Виталий Ларионов | УГМК "МОТОРСПОРТ" | 27 | 1:42.194 | 24:11.805 | 10 | 1 | н/к DNF |
25 | Артур Мурадян | B-Tuning Pro Racing Team | 33 | 1:38.898 | 14:51.136 | 8 | 0 | н/к DNF |
26 | Егор Киряков | DELPHI RHHCC Racing Team | 21 | 1:40.752 | 17:18.631 | 6 | 0 | н/к DNF |
27 | Александр Масленников | Личный зачет | 11 | 1:38.374 | 30:36.281 | 17 | 0 | н/к |
28 | Антон Ладыгин | OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" | 73 | 1:38.081 | 31:06.714 | 17 | 0 | н/к |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб Кузнецов | Академия ралли | 5 | 1:36.346 | 34:46.974 | 20 | 25 | |
2 | Айдар Нуриев | Личный зачет | 48 | 1:36.337 | 34:47.162 | 20 | 20 | |
3 | Руслан Нафиков | Личный зачет | 44 | 1:36.547 | 34:48.147 | 20 | 16 | |
4 | Виталий Дудин | AKHMAT Racing Team | 88 | 1:36.342 | 34:49.504 | 20 | 13 | |
5 | Роман Агошков | AKHMAT Racing Team | 85 | 1:36.133 | 34:49.621 | 20 | 11 | |
6 | Рафаэль Фаттахов | OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" | 16 | 1:36.499 | 34:53.297 | 20 | 10 | |
7 | Александр Дударев | Личный зачет | 55 | 1:36.833 | 34:54.155 | 20 | 9 | |
8 | Егор Санин | LADA Sport ROSNEFT | 20 | 1:36.599 | 34:55.174 | 20 | 8 | |
9 | Игорь Львов | REDMOND DRIVE | 80 | 1:35.964 | 34:55.356 | 20 | 8 | |
10 | Владислав Устюгов | LADA Sport ROSNEFT | 19 | 1:37.461 | 34:55.937 | 20 | 6 | |
11 | Наталья Гольцова | УГМК "МОТОРСПОРТ" | 37 | 1:36.730 | 34:57.287 | 20 | 5 | |
12 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 1:36.291 | 34:58.132 | 20 | 4 | |
13 | Иван Костюков | Академия ралли | 71 | 1:36.590 | 34:58.906 | 20 | 3 | |
14 | Иван Демух | DELPHI RHHCC Racing Team | 99 | 1:37.597 | 34:59.762 | 20 | 2 | |
15 | Ислам Барзанкаев | Личный зачет | 95 | 1:38.121 | 35:10.401 | 20 | 1 | |
16 | Роман Шушарин | Личный зачет | 15 | 1:38.583 | 35:10.418 | 20 | 0 | |
17 | Татьяна Добрынина | Личный зачет | 7 | 1:39.467 | 35:12.822 | 20 | 0 | |
18 | Егор Киряков | DELPHI RHHCC Racing Team | 21 | 1:41.334 | 35:28.422 | 20 | 0 | |
19 | Антон Ладыгин | OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" | 73 | 1:36.491 | 25:07.386 | 14 | 0 | н/к DNF |
20 | Артур Мурадян | B-Tuning Pro Racing Team | 33 | 1:38.042 | 16:38.247 | 10 | 0 | н/к DNF |
21 | Кирилл Плехов | Личный зачет | 17 | 1:37.260 | 13:07.273 | 8 | 0 | н/к DNF |
22 | Александр Масленников | Личный зачет | 11 | 1:38.266 | 11:55.195 | 7 | 0 | н/к DNF |
23 | Виталий Ларионов | УГМК "МОТОРСПОРТ" | 27 | 1:50.337 | 17:36.522 | 6 | 0 | н/к DNF |
24 | Василий Кораблев | Личный зачет | 56 | 1:36.799 | 4:46.660 | 3 | 0 | н/к DNF |
25 | Ильдар Фаттахов | Личный зачет | 49 | 2:11.991 | 1 | 0 | н/к DNF | |
26 | Василий Кричевский | Личный зачет | 88 | 2:29.347 | 1 | 0 | н/к DNF | |
27 | Халид Альвиев | Личный зачет | 64 | 0 | н/к DNF | |||
28 | Андрей Петухов | Личный зачет | 29 | 1:36.697 | 34:53.694 | 20 | 0 | н/к |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Айдар Нуриев | Личный зачет | 48 | 46 (26 + 20) | |
2 | Глеб Кузнецов | Академия ралли | 5 | 35 (10 + 25) | |
3 | Руслан Нафиков | Личный зачет | 44 | 32 (16 + 16) | |
4 | Егор Санин | LADA Sport ROSNEFT | 20 | 28 (20 + 8) | |
5 | Роман Агошков | AKHMAT Racing Team | 85 | 24 (13 + 11) | |
6 | Виталий Дудин | AKHMAT Racing Team | 88 | 20 (7 + 13) | |
7 | Александр Дударев | Личный зачет | 55 | 20 (11 + 9) | |
8 | Игорь Львов | REDMOND DRIVE | 80 | 17 (9 + 8) | |
9 | Владислав Устюгов | LADA Sport ROSNEFT | 19 | 12 (6 + 6) | |
10 | Рафаэль Фаттахов | OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" | 16 | 10 (0 + 10) | |
11 | Наталья Гольцова | УГМК "МОТОРСПОРТ" | 37 | 9 (4 + 5) | |
12 | Иван Костюков | Академия ралли | 71 | 8 (5 + 3) | |
13 | Василий Кораблев | Личный зачет | 56 | 8 (8 + 0) | |
14 | Иван Демух | DELPHI RHHCC Racing Team | 99 | 5 (3 + 2) | |
15 | Юлия Струкова | Личный зачет | 46 | 4 (0 + 4) | |
16 | Халид Альвиев | Личный зачет | 64 | 2 (2 + 0) | |
17 | Ислам Барзанкаев | Личный зачет | 95 | 1 (0 + 1) | |
18 | Ильдар Фаттахов | Личный зачет | 49 | 1 (1 + 0) | |
19 | Виталий Ларионов | УГМК "МОТОРСПОРТ" | 27 | 1 (1 + 0) | |
20 | Андрей Петухов | Личный зачет | 29 | 0 (0 + 0) | |
21 | Александр Масленников | Личный зачет | 11 | 0 (0 + 0) | |
22 | Антон Ладыгин | OOO "Спортивный клуб ВИ-ПАУВЕР" | 73 | 0 (0 + 0) | |
23 | Артур Мурадян | B-Tuning Pro Racing Team | 33 | 0 (0 + 0) | |
24 | Роман Шушарин | Личный зачет | 15 | 0 (0 + 0) | |
25 | Егор Киряков | DELPHI RHHCC Racing Team | 21 | 0 (0 + 0) | |
26 | Татьяна Добрынина | Личный зачет | 7 | 0 (0 + 0) | |
27 | Кирилл Плехов | Личный зачет | 17 | 0 (0 + 0) | |
28 | Василий Кричевский | Личный зачет | 88 | 0 (0 + 0) |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 1:26.046 | 6 | 5 | None | |
2 | Максим Чернев | Открытие | 52 | 1:26.479 | 8 | 2 | None | |
3 | Ефим Гантмахер | Открытие | 46 | 1:26.650 | 7 | 3 | None | |
4 | Владислав Незванкин | LADA Sport ROSNEFT | 50 | 1:27.023 | 7 | 5 | None | |
5 | Максим Симонов | Arloid-TPV RUS | 63 | 1:28.126 | 16 | 6 | None | |
6 | Александр Марушко | Demfi LADA SPORT | 50 | 1:28.267 | 9 | 5 | None | |
7 | Дмитрий Добровольский | LUBSAR DELRUS NEVA MOTORSPORT | 77 | 1:28.467 | 11 | 7 | None | |
8 | Сергей Шалунов | Arloid-TPV RUS | 33 | 1:28.666 | 11 | 8 | None | |
9 | Владимир Стрельченко | MEPhI RHHCC RT | 7 | 1:28.982 | 9 | 3 | None | |
10 | Александр Гармаш | Личный зачет | 80 | 1:29.864 | 10 | 9 | None | |
11 | Николай Виханский | Личный зачет | 88 | 1:30.327 | 11 | 7 | None | |
12 | Виталий Примак | Demfi LADA SPORT | 17 | 1:27.798 | 8 | 2 | None | DNQ |
13 | Артем Кабаков | MEPhI RHHCC RT | 221 | 1:29.128 | 11 | 7 | None | DNQ |
14 | Сергей Голубев | LUBSAR DELRUS NEVA MOTORSPORT | 51 | 1:30.991 | 12 | 2 | None | DNQ |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Чернев | Открытие | 52 | 1:27.664 | 25:01.608 | 17 | 26 | |
2 | Ефим Гантмахер | Открытие | 46 | 1:27.716 | 25:04.682 | 17 | 20 | |
3 | Владислав Незванкин | LADA Sport ROSNEFT | 50 | 1:28.361 | 25:19.680 | 17 | 16 | |
4 | Дмитрий Добровольский
Honda Civic Type R FN2 |
AIMOL NEVA | 77 | 1:29.280 | 25:31.393 | 17 | 13 | |
5 | Александр Марушко | Demfi LADA SPORT | 50 | 1:28.900 | 25:40.758 | 17 | 11 | |
6 | Николай Виханский
Honda Civic Type R FN2 |
Личный зачет | 88 | 1:30.279 | 26:04.462 | 17 | 10 | |
7 | Сергей Шалунов | Arloid-TPV RUS | 33 | 1:29.739 | 26:30.551 | 17 | 9 | |
8 | Виталий Примак | Demfi LADA SPORT | 17 | 1:28.077 | 26:40.315 | 17 | 8 | |
9 | Александр Гармаш | Личный зачет | 80 | 1:30.882 | 25:04.464 | 16 | 7 | |
10 | Сергей Голубев | AIMOL NEVA | 51 | 1:31.984 | 25:10.207 | 16 | 6 | |
11 | Максим Симонов | Arloid-TPV RUS | 63 | 1:29.031 | 25:25.596 | 16 | 5 | |
12 | Артем Кабаков | DELPHI RHHCC Racing Team | 221 | 1:29.901 | 25:13.836 | 15 | 4 | |
13 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 1:28.457 | 26:06.474 | 15 | 4 | |
14 | Владимир Стрельченко | DELPHI RHHCC Racing Team | 7 | 1:32.102 | 14:13.720 | 8 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Митяев | LADA Sport ROSNEFT | 30 | 1:27.665 | 31:52.295 | 20 | 25 | |
2 | Владислав Незванкин | LADA Sport ROSNEFT | 50 | 1:27.777 | 31:58.365 | 20 | 20 | |
