Этап №5

Даты проведения
1 августа 2014 г. — 3 августа 2014 г.
Место проведения
Конфигурация трассы
Основная
Длина круга
3476 м
Количество поворотов
12
Самая длинная прямая
832 м
Максимальная скорость
240 км/ч
Максимальный перепад высот
28 м
Рекорд трассы
1:26.087 с

Информация

2-3 августа на автодроме Kazan Ring собрались 57 пилотов РСКГ, уикенд прошел при поддержке монокубка Legends. Триумф пилотов на LADA Granta Sport, победа в гонке казанца Ильдара Рахматуллина, спорные обгоны и жесткие аварии – все это можно было наблюдать с трибун и мониторов благодаря Интернет-трансляции.

Нынешний этап побил рекорд по количеству участников в кузовных классах РСКГ. Традиционно самым насыщенным стал зачет «Национальный»: в нем стартовало 25 машин, к которым присоединились 12 болидов класса «Туринг-Лайт». Пополнение обеспечили местные пилоты, дюжина из которых – представители Республики Татарстан.

             

 Участники заездов «Объединенный 1600» на этот раз вели себя аккуратнее, хотя накал борьбы от этого не стал слабее. Квалификацию выиграл Ильдар Рахматуллин, он же стал победителем первой гонки, сумев отбить атаки Николая Грязина – несмотря на то, что заезд провел на дождевых шинах, и подсохшее покрытие дало его сопернику на «сликах» преимущество в скорости. Впрочем, Грязина устроило бы и «серебро», но за неспортивное поведение коллегия спортивных комиссаров подвинула его на 8 позицию.

А во второй гонке 1600-кубового заезда кара постигла Андрея Севастьянова – он финишировал первым, но был наказан за обгон в зоне действия желтых флагов – и лишился кубка. Триумфатору первого заезда Ильдару Рахматуллину повезло еще меньше: в послестартовом завале он повредил свой Renault Twingo Sport и не смог проехать всю дистанцию.

В классе «Национальный» пенализацию заработал Роман Агошков, лишившись второго места в первой гонке. Зато удача была на стороне республиканских спортсменов: в первой гонке партнеры по татарстанской команде МХ-Автоспорт Дмитрий Брагин и Тимур Шигабутдинов взяли золото и серебро в первой гонке, во второй выиграл лидер команды «Парус» Василий Кораблев.

Победный дубль в заездах «Объединенный 2000» принадлежит команде «Лукойл Рейсинг Тим Лада»Алексей Дудукало на LADA Granta Sport дважды финишировал первым. Во второй гонке компанию на подиуме ему составил напарник Павел Кальманович, отыгравшийся за вылет в первой гонке. Лидер «Туринга» Михаил Грачев на этот раз становился лишь вторым и третьим. Пилот из Татарстана Артур Егоров, который на этом этапе вывел на старт двухлитровый SEAT Leon, закончил 1 гонку на 4 месте, а во второй остался в гравийной ловушке.

В классе «Супер-продакшн» на этот раз доминировали пилоты на Honda Civic. Обе гонки выиграл Андрей Масленников (Подмосковье Моторспорт), лучшим из гонщиков на «Грантах» был Сергей Рябов, который в 1 гонке завоевал серебро, а во второй – бронзу.

В субботу и воскресенье прошли заезды монокубка Legends. Из 9 пилотов пятеро знакомы зрителям Российской серии кольцевых гонок – это пилоты и представители команд РСКГ. Первую гонку выиграл основатель моносерии Legends в России Шота Абхазава, вторую – Максим Чернев, выступающий в «Туринге» на Subaru BRZ URT.

Следующий, 6 этап РСКГ пройдет на автодроме "Смоленское кольцо" 22-24 августа.

ФОТО С ЭТАПА

Результаты

Туринг
Туринг-Лайт
Национальный
Супер-продакшн
Объединенный 2000 Тренировка
Квалификация 1
Квалификация 2
Стартовое поле Объединенный 2000 Гонка 1
Объединенный 2000 Гонка 1
Объединенный 2000 Гонка 2
Итоговый результат
Объединенный 1600 Тренировка
Квалификация 1
Объединенный 1600 Гонка 1
Объединенный 1600 Гонка 2
Итоговый результат
Объединенный 1600 Тренировка
Квалификация 1
Объединенный 1600 Гонка 1
Объединенный 1600 Гонка 2
Итоговый результат
Объединенный 2000 Тренировка
Квалификация 1
Стартовое поле Объединенный 2000 Гонка 1
Объединенный 2000 Гонка 1
Объединенный 2000 Гонка 2
Итоговый результат
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:30.090 2 1
2 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим 17 1:30.302 2 1
3 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим 7 1:30.307 2 1
4 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:30.584 7 6
5 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:30.660 6 1
6 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:31.164 9 8
7 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:31.263 11 7
8 Артур Егоров Личный зачет 19 1:32.715 6 2
9 Максим Чернев Личный зачет 52 1:34.440 5 4
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим 7 1:29.985 3 1
2 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:30.065 3 1
3 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:30.161 5 5
4 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:30.280 4 2
5 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:30.360 5 4
6 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим 17 1:30.545 5 4
1
Команда:
Стартовый номер:
7
Автомобиль:
Audi RS 3 LMS SEQ
Класс:
Туринг
Команда:
Стартовый номер:
95
Автомобиль:
LADA Granta
Класс:
S1600
2
3
Команда:
Личный зачет
Стартовый номер:
33
Автомобиль:
Honda Civic Type R EP3
Класс:
Супер-продакшн
Команда:
Стартовый номер:
7
Автомобиль:
SEAT Leon III
Класс:
Туринг
4
5
Команда:
Личный зачет
Стартовый номер:
221
Автомобиль:
ArtLine Technology Evo
Класс:
Спортпрототип CN
Команда:
Стартовый номер:
17
Автомобиль:
Audi RS 3 LMS SEQ
Класс:
Туринг
6
7
Команда:
Стартовый номер:
12
Автомобиль:
BMW 320si (E90)
Класс:
Туринг
Команда:
Личный зачет
Стартовый номер:
19
Автомобиль:
SEAT Leon II
Класс:
Туринг
8
9
Команда:
Стартовый номер:
43
Автомобиль:
Ford Fiesta V
Класс:
Туринг-Лайт
Команда:
Личный зачет
Стартовый номер:
52
Автомобиль:
LADA Vesta
Класс:
Супер-продакшн
10
11
Команда:
Стартовый номер:
37
Автомобиль:
Cupra Leon III
Класс:
Туринг
Команда:
Стартовый номер:
38
Автомобиль:
SEAT Leon III
Класс:
Туринг
12
13
Команда:
Стартовый номер:
50
Автомобиль:
LADA Vesta
Класс:
Супер-продакшн
Команда:
Личный зачет
Стартовый номер:
52
Автомобиль:
LADA Granta
Класс:
Супер-продакшн
14
15
Команда:
Стартовый номер:
47
Автомобиль:
Hyundai I30 N
Класс:
Туринг
Команда:
Личный зачет
Стартовый номер:
73
Автомобиль:
Kia Rio III
Класс:
Национальный
16
17
Команда:
Личный зачет
Стартовый номер:
10
Автомобиль:
VW Polo V
Класс:
Туринг-Лайт
Команда:
Личный зачет
Стартовый номер:
54
Автомобиль:
LADA 21013
Класс:
SMP Historical A5
18
19
Команда:
Личный зачет
Стартовый номер:
42
Автомобиль:
Honda Civic Type R FN2
Класс:
Супер-продакшн
Команда:
Стартовый номер:
45
Автомобиль:
LADA Granta
Класс:
Супер-продакшн
20
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим 17 1:30.506 5 2
2 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим 7 1:30.698 8 3
3 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:30.742 10 5
4 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:30.810 11 8
5 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:31.068 11 4
6 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:31.417 10 6
7 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:31.491 10 6
8 Артур Егоров Личный зачет 19 1:33.133 8 7
9 Максим Чернев Личный зачет 52 1:34.672 4 2
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 7 1:38.550 21:34.787 13 100
2 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:38.432 21:36.580 13 88
3 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:39.712 21:57.009 13 79
4 Артур Егоров Личный зачет 19 1:39.854 21:57.223 13 71
5 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:41.237 22:19.868 13 65
6 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:39.946 22:30.011 13 59
7 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:42.721 22:30.453 13 53
8 Сергей Рябов Личный зачет 10 1:43.290 22:40.420 13 48
9 Максим Чернев Личный зачет 52 1:42.767 22:43.245 13 43
10 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:41.876 22:45.942 13 38
11 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:43.293 22:49.770 13 34
12 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:43.598 22:53.910 13 30
13 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:43.570 22:56.384 13 26
14 Андрей Артюшин Подмосковье Моторспорт 54 1:43.814 23:04.253 13 22
15 Алексей Белоголов Нева Моторспорт 42 1:44.522 23:12.013 13 18
16 Раис Минниханов Личный зачет 73 1:47.577 22:12.636 12 14
17 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 17 1:39.542 5:07.845 3 0 н/к DNF
18 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 1:54.906 1:59.644 1 0 н/к DNF
19 Александр Тупицын Личный зачет 45 2:01.184 2:09.148 1 0 н/к DNF
20 Кирилл Распутин Личный зачет 52 2:02.954 2:09.729 1 0 н/к DNF
Лучший круг: 95 Михаил Грачев ( АМГ Моторспорт ) 1:38.432 c
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 7 1:30.394 25:55.819 15 100
2 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 17 1:30.426 25:58.367 15 88
3 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 1:30.546 25:59.578 15 78
4 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 1:30.801 25:59.801 15 71
5 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 1:31.872 26:10.248 15 64
6 Михаил Степанов Личный зачет 7 1:31.936 26:13.209 15 57
7 Максим Чернев Личный зачет 52 1:34.138 26:16.410 15 51
8 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 1:34.531 26:18.017 15 46
9 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 1:34.769 26:19.867 15 41
10 Сергей Рябов Личный зачет 10 1:35.160 26:30.144 15 36
11 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 1:36.001 26:31.386 15 32
12 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 1:35.803 26:32.531 15 27
13 Алексей Белоголов Нева Моторспорт 42 1:36.463 26:35.338 15 23
14 Раис Минниханов Личный зачет 73 1:36.278 26:37.466 15 19
15 Александр Тупицын Личный зачет 45 1:37.356 27:02.774 15 15
16 Андрей Артюшин Подмосковье Моторспорт 54 1:36.296 18:26.700 10 0 н/к DNF
17 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 1:31.761 12:13.902 7 0 н/к DNF
18 Артур Егоров Личный зачет 19 1:32.478 7:33.943 4 0 н/к DNF
19 Кирилл Распутин Личный зачет 52 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Алексей Дудукало ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 7 200 (100 + 100)
2 Михаил Грачев АМГ Моторспорт 95 166 (88 + 78)
3 Олег Чеботарев НПК "Эллирон" 12 143 (79 + 64)
4 Роман Голиков НПК "Эллирон" 33 130 (59 + 71)
5 Михаил Степанов Личный зачет 7 122 (65 + 57)
6 Андрей Масленников** Подмосковье Моторспорт 43 99 (53 + 46)
7 Максим Чернев Личный зачет 52 94 (43 + 51)
8 Павел Кальманович ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА 17 88 (0 + 88)
9 Сергей Рябов Личный зачет 10 84 (48 + 36)
10 Артур Егоров Личный зачет 19 71 (71 + 0)
11 Андрей Юшин LEMMINKAINEN 38 67 (26 + 41)
12 Лев Толкачев INNOCENTI-LADA-SPORT 47 62 (30 + 32)
13 Владислав Незванкин INNOCENTI-LADA-SPORT 50 61 (34 + 27)
14 Алексей Белоголов Нева Моторспорт 42 41 (18 + 23)
15 Артем Кабаков АМГ Моторспорт 221 38 (38 + 0)
16 Раис Минниханов Личный зачет 73 33 (14 + 19)
17 Андрей Артюшин Подмосковье Моторспорт 54 22 (22 + 0)
18 Александр Тупицын Личный зачет 45 15 (0 + 15)
19 Кирилл Распутин Личный зачет 52 0 (0 + 0)
20 Павел Яшин Нева Моторспорт 37 0 (0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 1:37.536 1 1
2 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:37.708 1 1
3 Виталий Ларионов Личный зачет 27 1:37.893 1 1
4 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 1:38.130 1 1
5 Александр Сальников Личный зачет 7 1:38.419 1 1
6 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:38.496 1 1
7 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:38.672 1 1
8 Сергей Касаткин Личный зачет 16 1:38.701 1 1
9 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:38.920 1 1
10 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:39.254 1 1
11 Владислав Кубасов Личный зачет 55 1:39.282 1 1
12 Павел Сорочинский Личный зачет 21 1:41.032 1 1
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:38.904 10 6
2 Александр Сальников ПСМ-Team80 7 1:39.122 9 7
3 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 1:39.163 10 4
4 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:39.230 10 7
5 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 1:39.273 9 6
6 Сергей Касаткин Личный зачет 16 1:39.633 8 3
7 Виталий Ларионов Личный зачет 27 1:39.660 8 6
8 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:39.752 11 1
9 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:39.767 11 11
10 Владислав Кубасов Личный зачет 55 1:39.966 10 6
11 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:40.017 7 7
12 Павел Сорочинский Личный зачет 21 1:41.853 10 6
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 1:44.210 26:00.947 14 100
2 Виталий Ларионов Личный зачет 27 1:43.634 26:01.274 14 92
3 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:42.880 26:01.608 14 86
4 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:45.159 26:21.102 14 81
5 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:41.548 26:24.835 14 76
6 Сергей Касаткин Личный зачет 16 1:45.670 26:29.091 14 72
7 Павел Сорочинский Личный зачет 21 1:44.896 26:29.485 14 68
8 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:42.143 26:31.012 14 64
9 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:45.041 26:38.521 14 61
10 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:46.195 26:44.294 14 58
11 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 1:46.403 26:50.064 14 55
12 Владимир Шешенин Личный зачет 12 1:46.142 26:50.544 14 52
13 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:45.175 26:51.253 14 49
14 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:45.299 26:54.901 14 47
15 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:46.909 26:58.538 14 44
16 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:45.652 26:59.189 14 42
17 Альберт Гайнуллин Личный зачет 85 1:45.761 26:59.862 14 39
18 Марат Шарапов Личный зачет 87 1:46.134 27:01.736 14 37
19 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 1:46.760 27:05.973 14 35
20 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:46.997 27:09.646 14 32
21 Раис Минниханов Личный зачет 73 1:47.038 27:10.146 14 30
22 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:47.790 27:14.297 14 28
23 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:46.550 27:17.117 14 26
24 Ильнар Залялиев Парус 90 1:47.863 27:21.994 14 24
25 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 1:45.801 27:22.327 14 22
26 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 1:49.348 27:26.111 14 20
27 Александр Марушко Личный зачет 50 1:47.754 27:41.388 14 18
28 Анатолий Кораблев Личный зачет 59 1:50.840 27:47.368 14 16
29 Виталий Примак Личный зачет 17 1:49.125 26:33.299 13 15
30 Игорь Алексеев Личный зачет 43 1:48.435 21:42.819 11 13
31 Евгений Акименко Личный зачет 45 1:53.417 22:30.352 11 11
32 Александр Сальников Личный зачет 7 1:45.563 10:21.298 5 0 н/к DNF
33 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 1 0 н/к DNF
34 Владислав Кубасов Личный зачет 55 0 н/к DNF
35 Василий Кораблев Парус 56 1:46.240 26:51.122 14 0 н/к
36 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 2:03.444 2 0 н/к DNF
37 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1 0 н/к DNF
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Виталий Ларионов Личный зачет 27 1:39.241 26:41.615 15 100
2 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 1:39.395 26:41.797 15 92
3 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 1:39.243 26:49.965 15 86
4 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 1:38.377 26:50.342 15 80
5 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 1:39.160 26:50.486 15 76
6 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 1:38.432 26:58.724 15 71
7 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 1:40.531 27:13.834 15 67
8 Павел Сорочинский Личный зачет 21 1:41.130 27:24.915 15 64
9 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:43.762 27:32.103 15 60
10 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:44.384 27:38.930 15 57
11 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:44.237 27:48.620 15 54
12 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:45.260 27:48.723 15 51
13 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:45.281 27:48.958 15 48
14 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 1:45.122 27:49.468 15 46
15 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:45.220 27:50.036 15 43
16 Александр Марушко Личный зачет 50 1:46.210 28:03.010 15 41
17 Виталий Примак Личный зачет 17 1:46.167 28:03.507 15 38
18 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:44.126 28:07.338 15 36
19 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:45.945 28:12.015 15 33
20 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 1:47.181 28:13.690 15 31
21 Анатолий Кораблев Личный зачет 59 1:47.171 28:14.200 15 29
22 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:44.462 28:14.490 15 27
23 Евгений Акименко Личный зачет 45 1:48.782 26:43.290 14 25
24 Владислав Кубасов Личный зачет 55 1:39.470 20:10.093 11 23
25 Василий Кораблев Парус 56 1:43.572 27:26.854 15 0 н/к
26 Владимир Шешенин Личный зачет 12 1:44.567 18:51.399 10 0 н/к DNF
27 Раис Минниханов Личный зачет 73 1:45.858 15:28.272 8 0 н/к DNF
28 Игорь Алексеев Личный зачет 43 1:46.035 15:28.833 8 0 н/к DNF
29 Альберт Гайнуллин Личный зачет 85 1:44.739 13:35.994 7 0 н/к DNF
30 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 1:45.251 13:36.760 7 0 н/к DNF
31 Марат Шарапов Личный зачет 87 1:47.343 14:10.644 7 0 н/к DNF
32 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 0 н/к DNF
33 Ильнар Залялиев Парус 90 0 н/к
34 Сергей Касаткин Личный зачет 16 1:40.063 18:26.230 10 0 н/к DNF
35 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 1:42.779 15:36.865 8 0 н/к DNF
36 Александр Сальников Личный зачет 7 1:44.175 8:09.181 4 0 н/к DNF
Лучший круг: 12 Дмитрий Калужский ( B-Tuning Pro Racing Team ) 1:38.377 c
Пилот Команда Стартовый номер Очки
1 Виталий Ларионов Личный зачет 27 192 (92 + 100)
2 Борис Шульмейстер Sports Racing Technologies 15 168 (76 + 92)
3 Владимир Черевань ЗЕНИТ Моторспорт 17 167 (81 + 86)
4 Андрей Севастьянов B-Tuning Pro Racing Team 83 157 (86 + 71)
5 Николай Грязин Sports Racing Technologies 14 140 (64 + 76)
6 Павел Сорочинский Личный зачет 21 132 (68 + 64)
7 Сергей Коронатов ЗЕНИТ Моторспорт 22 128 (61 + 67)
8 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 118 (58 + 60)
9 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 104 (47 + 57)
10 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 103 (49 + 54)
11 Ильдар Рахматуллин Личный зачет 4 100 (100 + 0)
12 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 92 (44 + 48)
13 Николай Черванёв Личный зачет 88 83 (32 + 51)
14 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 81 (35 + 46)
15 Дмитрий Калужский B-Tuning Pro Racing Team 12 80 (0 + 80)
16 Сергей Касаткин Личный зачет 16 72 (72 + 0)
17 Руслан Медведев Личный зачет 79 71 (28 + 43)
18 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 69 (42 + 27)
19 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 62 (26 + 36)
20 Александр Марушко Личный зачет 50 59 (18 + 41)
21 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 55 (55 + 0)
22 Виталий Примак Личный зачет 17 53 (15 + 38)
23 Владимир Шешенин Личный зачет 12 52 (52 + 0)
24 Анатолий Кораблев Личный зачет 59 45 (16 + 29)
25 Альберт Гайнуллин Личный зачет 85 39 (39 + 0)
26 Марат Шарапов Личный зачет 87 37 (37 + 0)
27 Евгений Акименко Личный зачет 45 36 (11 + 25)
28 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 33 (0 + 33)
29 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 31 (0 + 31)
30 Раис Минниханов Личный зачет 73 30 (30 + 0)
31 Ильнар Залялиев Парус 90 24 (24 + 0)
32 Владислав Кубасов Личный зачет 55 23 (0 + 23)
33 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 22 (22 + 0)
34 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 20 (20)
35 Игорь Алексеев Личный зачет 43 13 (13 + 0)
36 Александр Сальников Личный зачет 7 0 (0 + 0)
37 Василий Кораблев Парус 56 0 (0 + 0)
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Василий Кораблев Парус 56 1:43.408 1 1
2 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 1:43.601 1 1
3 Дмитрий Брагин КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:43.729 1 1
4 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:43.878 1 1
5 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 1:43.956 1 1
6 Владимир Шешенин Личный зачет 12 1:44.074 1 1
7 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:44.114 1 1
8 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 1:44.228 1 1
9 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:44.419 1 1
10 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:44.486 1 1
11 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:44.506 1 1
12 Альберт Гайнуллин Личный зачет 85 1:44.617 1 1
13 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:44.879 1 1
14 Марат Шарапов Личный зачет 87 1:44.942 1 1
15 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:45.162 1 1
16 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:45.271 1 1
17 Виталий Примак Личный зачет 17 1:45.746 1 1
18 Раис Минниханов Личный зачет 73 1:45.937 1 1
19 Игорь Алексеев Личный зачет 43 1:46.055 1 1
20 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 1:46.318 1 1
21 Ильнар Залялиев Парус 90 1:46.663 1 1
22 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 1:47.386 1 1
23 Александр Марушко Личный зачет 50 1:47.483 1 1
24 Анатолий Кораблев Личный зачет 59 1:47.828 1 1
25 Евгений Акименко Личный зачет 45 1:49.530 1 1
Пилот Команда Стартовый номер Время, с Количество кругов Круг лучшего времени
1 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 1:43.859 8 3
2 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 1:44.014 9 7
3 Дмитрий Брагин КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:44.037 10 2
4 Василий Кораблев Парус 56 1:44.104 8 4
5 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:44.262 10 7
6 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:44.278 10 4
7 Владимир Шешенин Личный зачет 12 1:44.342 8 2
8 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:44.368 8 3
9 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 1:44.590 9 6
10 Альберт Гайнуллин Личный зачет 85 1:44.765 10 6
11 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:44.883 9 5
12 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:45.370 9 2
13 Марат Шарапов Личный зачет 87 1:45.374 9 4
14 Ильнар Залялиев Парус 90 1:45.811 5 3
15 Ильсур Ахметвалеев Личный зачет 4 1:46.226 9 9
16 Виталий Примак Личный зачет 17 1:46.429 10 6
17 Михаил Засадыч ВПК Спорт 2 28 1:46.616 8 6
18 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 1:47.712 8 2
19 Раис Минниханов Личный зачет 73 1:47.775 6 3
20 Евгений Акименко Личный зачет 45 2:08.310 1 1
21 Анатолий Кораблев Личный зачет 59 5:33.042 3 2
Пилот Команда Стартовый номер Лучший круг, с Общее время, с Количество кругов Очки
1 Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup
КГОО СТК "MX-Автоспорт" 4 1:46.195 26:44.294 14 100
2 Тимур Шигабутдинов КГОО СТК "MX-Автоспорт" 89 1:46.403 26:50.064 14 90
3 Владимир Шешенин Личный зачет 12 1:46.142 26:50.544 14 82
4 Егор Санин Спец-Автопласт Motor Sport 20 1:45.175 26:51.253 14 75
5 Наталья Гольцова ВПК Спорт 2 37 1:45.299 26:54.901 14 69
6 Ирек Миннахметов Личный зачет 76 1:46.909 26:58.538 14 64
7 Айдар Нуриев Подмосковье Моторспорт 48 1:45.652 26:59.189 14 59
8 Альберт Гайнуллин Личный зачет 85 1:45.761 26:59.862 14 55
9 Марат Шарапов Личный зачет 87 1:46.134 27:01.736 14 51
10 Лев Юдицкий Подмосковье Моторспорт 14 1:46.760 27:05.973 14 46
11 Николай Черванёв Личный зачет 88 1:46.997 27:09.646 14 43
12 Раис Минниханов Личный зачет 73 1:47.038 27:10.146 14 39
13 Руслан Медведев Личный зачет 79 1:47.790 27:14.297 14 36
14 Роман Агошков Спец-Автопласт Motor Sport 85 1:46.550 27:17.117 14 32
15 Ильнар Залялиев Парус 90 1:47.863 27:21.994 14 29
16 Александр Масленников B-Tuning Pro Racing Team 11 1:45.801 27:22.327 14 26
17 Булат Фатхуллин Личный зачет 91 1:49.348 27:26.111 14 23
18 Александр Марушко Личный зачет 50 1:47.754 27:41.388 14 20
19 Анатолий Кораблев Личный зачет 59 1:50.840 27:47.368 14 17
20 Виталий Примак Личный зачет 17 1:49.125 26:33.299 13 14
21 Игорь Алексеев Личный зачет 43 1:48.435 21:42.819 11 11
22 Евгений Акименко Личный зачет 45 1:53.417 22:30.352 11 9
