6 ЭТАП РСКГ ПРОШЕЛ НА «СМОЛЕНСКОМ КОЛЬЦЕ» 23-24 АВГУСТА
Появление новых болидов, возвращение пилотов, присутствие звезд мирового автоспорта – таким он запомнился зрителям.
Пасмурная погода в день тренировок накануне этапа не повлияла на боевой дух пилотов, собравшихся на автодроме «Смоленское кольцо». До окончания сезона остается все меньше возможностей улучшить свое положение в Чемпионате и Кубке России, поэтому к уикенду команды подошли серьезно.
Приятным сюрпризом стало появление в числе участников класса Туринг-Лайт Василия Грязина – молодого талантливого пилота, выступавшего в Чемпионатах Европы и Мира по ралли. Василию выпала задача в боевом режиме протестировать новейший Peugeot 208 в спецификации R2B, построенный силами этой же «конюшни».
Родиона Шушакова новичком не назвать – в прошлые годы он участвовал в кольцевых гонках. Но сейчас петербуржец пилотировал новинку зачета Национальный – Kia Rio, созданный командой ПСМ-Team80. Пока тоже в тестовом режиме, но опыт, полученный в гонках, позволит команде избавить новую машину от детских болезней.
Гостями 6 этапа РСКГ стали сразу две звезды европейского и мирового уровня. Алексей Басов, выступающий за команду SMPRacingв марафонских гонках, и пилот кузовного чемпионата мира WTCC Михаил Козловский приехали поддержать спортсменов Российской серии кольцевых гонок.
«У меня перерыв между этапами WTCC, а без гонок скучно, - прокомментировал Михаил Козловский. – По сравнению с прошлыми годами заметно выросла организация. Запущена онлайн-трансляция, зрители в перерыв приходят на автограф-сессию, фотографируются на магниты – видно, что промоутер серии SMP Racing ведет большую работу для популяризации автоспорта».
Не разочаровались болельщики и в главном блюде уикенда – 4 гонках кузовных классов Туринг, Туринг-Лайт, Супер-продакшн и Национальный, которые поддержали 2 боевых заезда серии Formula Masters Russia.
Михаил Грачев упрочил лидерство в самом мощном зачете Туринг – он выиграл обе гонки. Но борьба за второе и третье места не утихала – на подиуме побывали Роман Голиков, Олег Чеботарев, Артем Кабаков и Михаил Степанов. Кстати, все они пилотируют BMW 320si. У их соперников на LADA Granta день не задался: на двух пилотов всего один результативный финиш у Алексея Дудукало – 4 место во второй гонке.
В зачете Супер-продакшн в первой гонке призерами стали пилоты на 3 разных машинах – победитель Андрей Юшин участвует в гонках на Honda Civic, занявший второе место Лев Толкачев – на LADA Granta, бронзовый призер заезда Андрей Артюшин верен Renault Clio RS. Этап стал неудачным для лидера зачета Андрея Масленникова – он сошел в первой гонке и завоевал лишь серебро во второй.
Интригу в классе Туринг-Лайт создает весовой гандикап – балласт, который полагается лидерам за успехи на прошлых этапах. Самым легким был Volkswagen Polo Андрея Севастьянова – он и выиграл оба заезда, несмотря на то, что по правилу реверсивной решетки ему пришлось стартовать во второй гонке с 6 позиции. Загруженные дополнительным весом SEAT Ibiza Владимира Череваня и оба Ford Fiesta под управлением Николая Грязина и Бориса Шульмейстера радовали зрителей непрекращающейся позиционной борьбой на протяжении обеих гонок. И не всегда она была корректной – во втором заезде по решению судей Николай Грязин лишился второго места и откатился на 7-е. Впрочем, он все равно остается лидером зачета.
В классе Национальный активно боролись за призы сразу несколько пилотов – Роман Агошков, Дмитрий Брагин, Айдар Нуриев, Владимир Шешенин и Наталья Гольцова. Спор продолжился и после гонки: пилоты подали протесты, и официальные результаты этапа могут быть пересмотрены после вскрытия автомобилей на соответствие техническим требованиям, которое пройдет в ближайшие дни.
Теперь пилоты и команды готовятся к предпоследнему, 7 этапу, который пройдет на Сочи Автодроме. Пилоты Российской серии кольцевых гонок откроют новейший автодром 12- 14 сентября - за месяц до Гран-При Формулы-1. По традиции этого года боевые заезды будут транслироваться на сайте РСКГ.рф в разделе, где сейчас находится архив записей с состоявшихся этапов.
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:35.891 | 8 | 2 |
2 | Павел Кальманович | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 17 | 1:36.028 | 6 | 3 |
3 | Роман Голиков | НПК "Эллирон" | 33 | 1:36.142 | 10 | 3 |
4 | Михаил Грачев | АМГ Моторспорт | 95 | 1:36.263 | 10 | 5 |
5 | Артем Кабаков | АМГ Моторспорт | 221 | 1:36.481 | 11 | 8 |
6 | Михаил Степанов | Личный зачет | 7 | 1:36.712 | 10 | 4 |
7 | Олег Чеботарев | НПК "Эллирон" | 12 | 1:36.828 | 8 | 2 |
8 | Артур Егоров | Личный зачет | 19 | 1:38.567 | 10 | 7 |
9 | Андрей Савицкий | Личный зачет | 8 | 1:40.228 | 10 | 7 |
10 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:42.095 | 9 | 3 |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Грачев | АМГ Моторспорт | 95 | 1:34.748 | 2 | 1 | None | |
2 | Артем Кабаков | АМГ Моторспорт | 221 | 1:34.751 | 2 | 1 | None | |
3 | Павел Кальманович | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 17 | 1:35.279 | 2 | 1 | None | |
4 | Михаил Степанов | Личный зачет | 7 | 1:35.479 | 5 | 1 | None | |
5 | Роман Голиков | НПК "Эллирон" | 33 | 1:35.559 | 2 | 1 | None | |
6 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:35.714 | 3 | 2 | None | |
7 | Олег Чеботарев | НПК "Эллирон" | 12 | 1:35.880 | 7 | 3 | None | |
8 | Артур Егоров | Личный зачет | 19 | 1:37.739 | 8 | 3 | None | |
9 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:38.660 | 4 | 4 | None | |
10 | Андрей Савицкий | Личный зачет | 8 | 1:47.013 | 5 | 1 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Грачев | АМГ Моторспорт | 95 | 1:34.474 | 2 | 1 | None | |
2 | Артем Кабаков | АМГ Моторспорт | 221 | 1:34.579 | 2 | 2 | None | |
3 | Роман Голиков | НПК "Эллирон" | 33 | 1:35.071 | 3 | 1 | None | |
4 | Михаил Степанов | Личный зачет | 7 | 1:35.155 | 2 | 1 | None | |
5 | Павел Кальманович | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 17 | 1:35.161 | 2 | 1 | None | |
6 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим | 7 | 1:35.310 | 2 | 1 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Грачев | АМГ Моторспорт | 95 | 1:35.967 | 24:19.089 | 15 | 100 | |
2 | Роман Голиков | НПК "Эллирон" | 33 | 1:36.496 | 24:26.229 | 15 | 87 | |
3 | Михаил Степанов | Личный зачет | 7 | 1:36.648 | 24:33.284 | 15 | 78 | |
4 | Артем Кабаков | АМГ Моторспорт | 221 | 1:35.962 | 24:39.107 | 15 | 69 | |
5 | Олег Чеботарев | НПК "Эллирон" | 12 | 1:36.765 | 24:43.555 | 15 | 62 | |
6 | Андрей Савицкий | B-Tuning Pro Racing Team | 8 | 1:39.189 | 25:16.658 | 15 | 56 | |
7 | Артур Егоров | Личный зачет | 19 | 1:37.696 | 25:17.972 | 15 | 50 | |
8 | Андрей Юшин | LEMMINKAINEN | 38 | 1:40.161 | 25:29.071 | 15 | 44 | |
9 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:40.966 | 25:33.919 | 15 | 39 | |
10 | Андрей Артюшин | Подмосковье Моторспорт | 54 | 1:41.798 | 25:51.339 | 15 | 34 | |
11 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:41.347 | 25:55.481 | 15 | 29 | |
12 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:42.341 | 26:02.015 | 15 | 25 | |
13 | Алексей Белоголов | Нева Моторспорт | 42 | 1:42.114 | 24:45.821 | 14 | 20 | |
14 | Александр Марковцев | Личный зачет | 32 | 1:45.430 | 25:29.415 | 14 | 16 | |
15 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:40.231 | 21:22.348 | 12 | 12 | |
16 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА | 7 | 8:06.985 | 3 | 0 | н/к DNF | |
17 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 2:45.038 | 13 | 0 | н/к DNF | |
18 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Грачев | АМГ Моторспорт | 95 | 1:36.298 | 24:12.720 | 15 | 100 | |
2 | Олег Чеботарев | НПК "Эллирон" | 12 | 1:36.206 | 24:19.718 | 15 | 88 | |
3 | Михаил Степанов | Личный зачет | 7 | 1:36.364 | 24:23.192 | 15 | 78 | |
4 | Алексей Дудукало | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА | 7 | 1:36.511 | 24:34.930 | 15 | 71 | |
5 | Роман Голиков | НПК "Эллирон" | 33 | 1:36.562 | 24:38.885 | 15 | 64 | |
6 | Артем Кабаков | АМГ Моторспорт | 221 | 1:36.059 | 24:42.812 | 15 | 57 | |
7 | Артур Егоров | Личный зачет | 19 | 1:38.067 | 25:21.279 | 15 | 51 | |
8 | Максим Чернев | Личный зачет | 52 | 1:40.645 | 25:27.970 | 15 | 46 | |
9 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:40.894 | 25:34.493 | 15 | 41 | |
10 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:40.635 | 25:35.341 | 15 | 36 | |
11 | Андрей Юшин | LEMMINKAINEN | 38 | 1:40.480 | 25:35.889 | 15 | 32 | |
12 | Алексей Белоголов | Нева Моторспорт | 42 | 1:41.969 | 24:12.941 | 14 | 27 | |
13 | Андрей Артюшин | Подмосковье Моторспорт | 54 | 1:42.218 | 24:17.855 | 14 | 23 | |
14 | Александр Марковцев | Личный зачет | 32 | 1:46.382 | 25:23.078 | 14 | 19 | |
15 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:42.788 | 25:23.374 | 14 | 15 | |
16 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:40.643 | 25:23.753 | 11 | 12 | |
17 | Павел Кальманович | ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим ЛАДА | 17 | 1:36.377 | 11:47.174 | 7 | 0 | н/к DNF |
18 | Андрей Савицкий | B-Tuning Pro Racing Team | 8 | 7:05.610 | 2 | 0 | н/к DNF | |
19 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 1:41.122 | 25:43.756 | 15 | 0 | н/к |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 1:42.067 | 9 | 7 | None | |
2 | Николай Грязин | Sports Racing Technologies | 14 | 1:43.178 | 7 | 5 | None | |
3 | Александр Сальников | ПСМ-Team80 | 7 | 1:43.494 | 9 | 2 | None | |
4 | Владимир Черевань | ЗЕНИТ Моторспорт | 17 | 1:43.717 | 8 | 8 | None | |
5 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 1:44.235 | 10 | 9 | None | |
6 | Борис Шульмейстер | Sports Racing Technologies | 15 | 1:44.580 | 9 | 1 | None | |
7 | Владислав Кубасов | Личный зачет | 55 | 1:44.805 | 8 | 8 | None | |
8 | Дмитрий Калужский | B-Tuning Pro Racing Team | 12 | 1:44.905 | 8 | 3 | None | |
9 | Виталий Ларионов | Личный зачет | 27 | 1:44.910 | 8 | 7 | None | |
10 | Павел Сорочинский | Личный зачет | 21 | 1:45.768 | 8 | 5 | None | |
11 | Василий Грязин | Личный зачет | 13 | 1:42.096 | None | None | None | DNQ |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 1:42.561 | 3 | 3 |
2 | Василий Грязин | Личный зачет | 13 | 1:42.968 | 10 | 3 |
3 | Николай Грязин | Sports Racing Technologies | 14 | 1:43.502 | 7 | 2 |
4 | Владимир Черевань | ЗЕНИТ Моторспорт | 17 | 1:44.314 | 9 | 2 |
5 | Александр Сальников | ПСМ-Team80 | 7 | 1:44.860 | 4 | 1 |
6 | Дмитрий Калужский | B-Tuning Pro Racing Team | 12 | 1:45.050 | 11 | 5 |
7 | Борис Шульмейстер | Sports Racing Technologies | 15 | 1:45.076 | 10 | 2 |
8 | Виталий Ларионов | Личный зачет | 27 | 1:45.903 | 9 | 9 |
9 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 1:46.000 | 9 | 9 |
10 | Павел Сорочинский | Личный зачет | 21 | 1:48.577 | 10 | 8 |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 1:43.048 | 25:59.231 | 15 | 100 | |
2 | Николай Грязин | Sports Racing Technologies | 14 | 1:43.763 | 26:14.512 | 15 | 89 | |
3 | Владимир Черевань | ЗЕНИТ Моторспорт | 17 | 1:44.206 | 26:24.189 | 15 | 81 | |
4 | Борис Шульмейстер | Sports Racing Technologies | 15 | 1:44.922 | 26:28.568 | 15 | 75 | |
5 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 1:44.425 | 26:29.638 | 15 | 69 | |
6 | Владислав Кубасов | Личный зачет | 55 | 1:44.490 | 26:30.364 | 15 | 63 | |
7 | Дмитрий Калужский | B-Tuning Pro Racing Team | 12 | 1:45.140 | 26:39.540 | 15 | 58 | |
8 | Виталий Ларионов | Личный зачет | 27 | 1:45.186 | 26:39.805 | 15 | 54 | |
9 | Павел Сорочинский | Личный зачет | 21 | 1:46.035 | 27:08.575 | 15 | 49 | |
10 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:49.350 | 27:44.502 | 15 | 45 | |
11 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:50.237 | 25:59.406 | 14 | 41 | |
12 | Владимир Шешенин | Личный зачет | 19 | 1:49.738 | 25:59.439 | 14 | 37 | |
13 | Айдар Нуриев | Подмосковье Моторспорт | 48 | 1:50.431 | 26:03.790 | 14 | 34 | |
14 | Максим Белоцкий | B-Tuning Pro Racing Team | 89 | 1:50.390 | 26:07.673 | 14 | 30 | |
15 | Наталья Гольцова | ВПК Спорт 2 | 37 | 1:50.353 | 26:16.272 | 14 | 27 | |
16 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup |
КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 4 | 1:50.605 | 26:17.278 | 14 | 24 | |
17 | Николай Черванёв | КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 88 | 1:51.510 | 26:30.602 | 14 | 21 | |
18 | Руслан Медведев | Личный зачет | 79 | 1:52.333 | 26:31.516 | 14 | 18 | |
19 | Виталий Примак | Личный зачет | 17 | 1:54.854 | 27:12.661 | 14 | 15 | |
20 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:55.171 | 27:26.588 | 14 | 12 | |
21 | Василий Кораблев | Парус | 56 | 1:51.148 | 22:29.280 | 12 | 9 | |
22 | Лев Юдицкий | Подмосковье Моторспорт | 14 | 1:52.234 | 26:13.580 | 12 | 6 | |
23 | Василий Грязин | Личный зачет | 13 | 1:43.188 | 17:52.690 | 10 | 0 | н/к DNF |
24 | Александр Сальников | Личный зачет | 7 | 1:44.728 | 16:02.795 | 9 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Севастьянов | B-Tuning Pro Racing Team | 83 | 1:43.456 | 26:59.297 | 15 | 100 | |
2 | Борис Шульмейстер | Sports Racing Technologies | 15 | 1:44.723 | 27:15.510 | 15 | 90 | |
3 | Владимир Черевань | ЗЕНИТ Моторспорт | 17 | 1:44.188 | 27:17.668 | 15 | 82 | |
4 | Сергей Коронатов | ЗЕНИТ Моторспорт | 22 | 1:44.788 | 27:18.011 | 15 | 75 | |
5 | Дмитрий Калужский | B-Tuning Pro Racing Team | 12 | 1:45.165 | 27:24.550 | 15 | 69 | |
6 | Виталий Ларионов | Личный зачет | 27 | 1:45.455 | 27:26.132 | 15 | 64 | |
7 | Николай Грязин | Sports Racing Technologies | 14 | 1:43.529 | 27:41.859 | 15 | 59 | |
8 | Павел Сорочинский | Личный зачет | 21 | 1:47.723 | 27:59.366 | 15 | 55 | |
9 | Владимир Шешенин | Личный зачет | 19 | 1:50.442 | 28:23.617 | 15 | 51 | |
10 | Айдар Нуриев | Подмосковье Моторспорт | 48 | 1:50.856 | 28:25.560 | 15 | 46 | |
11 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:49.484 | 28:26.920 | 15 | 43 | |
12 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup |
КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 4 | 1:50.890 | 28:29.948 | 15 | 39 | |
13 | Василий Кораблев | Парус | 56 | 1:51.375 | 28:41.619 | 15 | 36 | |
14 | Максим Белоцкий | B-Tuning Pro Racing Team | 89 | 1:50.933 | 28:43.760 | 15 | 32 | |
15 | Николай Черванёв | КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 88 | 1:51.800 | 28:43.981 | 15 | 29 | |
16 | Руслан Медведев | Личный зачет | 79 | 1:51.560 | 28:45.634 | 15 | 26 | |
17 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:54.457 | 27:39.335 | 14 | 23 | |
18 | Виталий Примак | Личный зачет | 17 | 1:54.673 | 28:03.545 | 14 | 20 | |
19 | Наталья Гольцова | ВПК Спорт 2 | 37 | 1:50.800 | 28:38.924 | 13 | 17 | |
20 | Василий Грязин | Личный зачет | 13 | 1:43.490 | 18:31.815 | 10 | 0 | н/к DNF |
21 | Александр Сальников | Личный зачет | 7 | 1:46.912 | 3:51.950 | 2 | 0 | н/к DNF |
22 | Владислав Кубасов | Личный зачет | 55 | 1 | 0 | н/к DNF | ||
23 | Родион Шушаков | ВПК Спорт 2 | 19 | 1:51.631 | 14:12.997 | 7 | 0 | н/к DNF |
24 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:52.511 | 11:58.491 | 6 | 0 | н/к DNF |
25 | Лев Юдицкий | Подмосковье Моторспорт | 14 | 1:52.339 | 10:18.450 | 5 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:48.895 | 4 | 1 | None | |
2 | Наталья Гольцова | ВПК Спорт 2 | 37 | 1:49.690 | 8 | 2 | None | |
3 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:49.933 | 5 | 2 | None | |
4 | Родион Шушаков | ВПК Спорт 2 | 19 | 1:50.098 | 7 | 6 | None | |
5 | Дмитрий Брагин | КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 4 | 1:50.142 | 6 | 6 | None | |
6 | Айдар Нуриев | Подмосковье Моторспорт | 48 | 1:50.171 | 7 | 1 | None | |
7 | Максим Белоцкий | B-Tuning Pro Racing Team | 89 | 1:51.475 | 9 | 3 | None | |
8 | Николай Черванёв | Личный зачет | 88 | 1:51.640 | 8 | 7 | None | |
9 | Руслан Медведев | Личный зачет | 79 | 1:51.647 | 7 | 1 | None | |
10 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:54.390 | 9 | 6 | None | |
11 | Лев Юдицкий | Подмосковье Моторспорт | 14 | None | None | None | DNQ | |
12 | Василий Кораблев | Парус | 56 | None | None | None | DNQ | |
13 | Владимир Шешенин | Личный зачет | 19 | 3:44.658 | None | None | None | DNQ |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:49.286 | 6 | 2 |
2 | Владимир Шешенин | Личный зачет | 19 | 1:49.905 | 10 | 1 |
3 | Дмитрий Брагин | КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 4 | 1:50.134 | 7 | 5 |
4 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:50.365 | 8 | 3 |
5 | Наталья Гольцова | ВПК Спорт 2 | 37 | 1:50.752 | 8 | 2 |
6 | Родион Шушаков | ВПК Спорт 2 | 19 | 1:51.214 | 7 | 3 |
7 | Максим Белоцкий | B-Tuning Pro Racing Team | 89 | 1:51.479 | 10 | 7 |
8 | Василий Кораблев | Парус | 56 | 1:51.990 | 9 | 1 |
9 | Николай Черванёв | Личный зачет | 88 | 1:52.080 | 10 | 8 |
10 | Руслан Медведев | Личный зачет | 79 | 1:52.588 | 6 | 3 |
11 | Айдар Нуриев | Подмосковье Моторспорт | 48 | 1:52.659 | 6 | 3 |
12 | Лев Юдицкий | Подмосковье Моторспорт | 14 | 1:53.346 | 3 | 2 |
13 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:56.241 | 9 | 3 |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:49.350 | 27:44.502 | 15 | 100 | |
2 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:50.237 | 25:59.406 | 14 | 84 | |
3 | Владимир Шешенин | Личный зачет | 19 | 1:49.738 | 25:59.439 | 14 | 72 | |
4 | Айдар Нуриев | Подмосковье Моторспорт | 48 | 1:50.431 | 26:03.790 | 14 | 62 | |
5 | Максим Белоцкий | B-Tuning Pro Racing Team | 89 | 1:50.390 | 26:07.673 | 14 | 53 | |
6 | Наталья Гольцова | ВПК Спорт 2 | 37 | 1:50.353 | 26:16.272 | 14 | 45 | |
7 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup |
КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 4 | 1:50.605 | 26:17.278 | 14 | 37 | |
8 | Николай Черванёв | КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 88 | 1:51.510 | 26:30.602 | 14 | 31 | |
9 | Руслан Медведев | Личный зачет | 79 | 1:52.333 | 26:31.516 | 14 | 24 | |
10 | Виталий Примак | Личный зачет | 17 | 1:54.854 | 27:12.661 | 14 | 18 | |
11 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:55.171 | 27:26.588 | 14 | 12 | |
12 | Василий Кораблев | Парус | 56 | 1:51.148 | 22:29.280 | 12 | 6 | |
13 | Лев Юдицкий | Подмосковье Моторспорт | 14 | 1:52.234 | 26:13.580 | 12 | 1 |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Шешенин | Личный зачет | 19 | 1:50.442 | 28:23.617 | 15 | 100 | |
2 | Айдар Нуриев | Подмосковье Моторспорт | 48 | 1:50.856 | 28:25.560 | 15 | 85 | |
3 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 1:49.484 | 28:26.920 | 15 | 74 | |
4 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup |
КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 4 | 1:50.890 | 28:29.948 | 15 | 64 | |
5 | Василий Кораблев | Парус | 56 | 1:51.375 | 28:41.619 | 15 | 55 | |
6 | Максим Белоцкий | B-Tuning Pro Racing Team | 89 | 1:50.933 | 28:43.760 | 15 | 48 | |
7 | Николай Черванёв | КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 88 | 1:51.800 | 28:43.981 | 15 | 41 | |
8 | Руслан Медведев | Личный зачет | 79 | 1:51.560 | 28:45.634 | 15 | 34 | |
9 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 1:54.457 | 27:39.335 | 14 | 28 | |
10 | Виталий Примак | Личный зачет | 17 | 1:54.673 | 28:03.545 | 14 | 22 | |
11 | Наталья Гольцова | ВПК Спорт 2 | 37 | 1:50.800 | 28:38.924 | 13 | 16 | |
12 | Родион Шушаков | ВПК Спорт 2 | 19 | 1:51.631 | 14:12.997 | 7 | 0 | н/к DNF |
13 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 1:52.511 | 11:58.491 | 6 | 0 | н/к DNF |
14 | Лев Юдицкий | Подмосковье Моторспорт | 14 | 1:52.339 | 10:18.450 | 5 | 0 | н/к DNF |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Агошков | Спец-Автопласт Motor Sport | 85 | 174 (100 + 74) | |
2 | Владимир Шешенин | Личный зачет | 19 | 172 (72 + 100) | |
3 | Айдар Нуриев | Подмосковье Моторспорт | 48 | 147 (62 + 85) | |
4 | Максим Белоцкий | B-Tuning Pro Racing Team | 89 | 101 (53 + 48) | |
5 | Дмитрий Брагин
LADA Kalina I Cup |
КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 4 | 101 (37 + 64) | |
6 | Егор Санин | Спец-Автопласт Motor Sport | 20 | 84 (84 + 0) | |
7 | Николай Черванёв | КГОО СТК "MX-Автоспорт" | 88 | 72 (31 + 41) | |
8 | Василий Кораблев | Парус | 56 | 61 (6 + 55) | |
9 | Наталья Гольцова | ВПК Спорт 2 | 37 | 61 (45 + 16) | |
10 | Руслан Медведев | Личный зачет | 79 | 58 (24 + 34) | |
11 | Сергей Дребенец | Личный зачет | 57 | 40 (12 + 28) | |
12 | Виталий Примак | Личный зачет | 17 | 40 (18 + 22) | |
13 | Лев Юдицкий | Подмосковье Моторспорт | 14 | 1 (1 + 0) | |
14 | Родион Шушаков | ВПК Спорт 2 | 19 | 0 (0) |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Юшин | LEMMINKAINEN | 38 | 1:40.175 | 8 | 7 |
2 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:40.472 | 9 | 3 |
3 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 1:41.734 | 9 | 3 |
4 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:42.125 | 9 | 7 |
5 | Алексей Белоголов | Нева Моторспорт | 42 | 1:42.596 | 4 | 3 |
6 | Андрей Артюшин | Подмосковье Моторспорт | 54 | 1:43.099 | 9 | 3 |
7 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:43.385 | 10 | 7 |
8 | Александр Марковцев | Личный зачет | 32 | 1:46.534 | 9 | 9 |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Время, с | Количество кругов | Круг лучшего времени | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Юшин | LEMMINKAINEN | 38 | 1:39.900 | 7 | 2 | None | |
2 | Андрей Масленников** | Подмосковье Моторспорт | 43 | 1:39.963 | 6 | 5 | None | |
3 | Павел Яшин | Нева Моторспорт | 37 | 1:40.580 | 7 | 4 | None | |
4 | Владислав Незванкин | INNOCENTI-LADA-SPORT | 50 | 1:40.583 | 9 | 3 | None | |
5 | Андрей Артюшин | Подмосковье Моторспорт | 54 | 1:40.839 | 9 | 6 | None | |
6 | Лев Толкачев | INNOCENTI-LADA-SPORT | 47 | 1:41.104 | 10 | 10 | None | |
7 | Александр Тупицын | Личный зачет | 45 | 1:42.098 | 8 | 8 | None | |
8 | Алексей Белоголов | Нева Моторспорт | 42 | 1:42.531 | 9 | 4 | None | |
9 | Александр Марковцев | Личный зачет | 32 | 1:46.305 | 9 | 5 | None |
Пилот | Команда | Стартовый номер | Лучший круг, с | Общее время, с | Количество кругов | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Юшин | LEMMINKAINEN | 38 | 1:40.161 | 25:29.071 | 15 | 90 | |
